Ausschuss für Sport und Freizeit
Aktiv Rat und Gremien 20 Mitglieder
Aktive Mitglieder (20)
| Herr Joachim Broch | Sachkundiger Einwohner | seit 04.11.2025 | ||
| Herr Günter Cranen | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Herr Sebastian Foitzik | Christlich Demokratische Union | Vorsitzender | seit 01.11.2025 | |
| Herr Martin Gehler | Alternative für Deutschland | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Herr Christian Gosselk | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Dr. Christina Grimm | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Herr Bernhard Grotke | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Sascha Naya Jannsen | Die Linke | Sachkundige Bürgerin - beratend | seit 10.07.2026 | |
| Herr Dieter Lambertz | Christlich Demokratische Union | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Frau Meike Lifia | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Vanessa Lüth | FürWillich | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Lorenzo Mazzoli | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Said Mohamud Said | Christlich Demokratische Union | Stellv. Vorsitzender | seit 04.11.2025 | |
| Frau Dominique Muller | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 18.11.2025 | |
| Herr Winfried Poetsch | Bündnis 90 / Die Grünen | Sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Frau Manuela Radermacher | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 01.11.2025 | |
| Frau Sabine Scharmukschnis | Freie Demokratische Partei | Sachkundige Bürgerin - beratend | seit 04.11.2025 | |
| Herr Holger Schinkels | FürWillich | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Herr Dr. Markus Thürmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Guido Michael Vincentz | Alternative für Deutschland | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (16. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (15. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 26.11.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (14. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 17.06.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (13. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 19.02.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (12. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 07.11.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (11. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 25.06.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (10. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 21.11.2023 | 18:05 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (9. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 21.09.2023 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (8. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 14.06.2023 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (7. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 09.02.2023 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Sport und Freizeit (6. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz