Viele kommunale Ratsinformationssysteme sind derzeit nicht erreichbar. Zahlreiche Betreiber haben ihre Systeme nach einer Sicherheitslücke in PHP vorsorglich vom Netz genommen. Neue Sitzungen, Vorlagen und Dokumente dieser Kommunen erscheinen bei mandari deshalb verzögert, alles Vorhandene bleibt abrufbar. Zur Statusseite
Bezirksvertretung Mengede
Aktiv Gremium 19 Mitglieder
Aktive Mitglieder (19)
| Peter Bohnhof | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Sylvia Dettke | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Mario Faderewski | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Andreas Flur | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Nicolo Gleim | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Claus-Michael Grehl | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Torsten Heymann | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Anja Hubert | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Axel Kunstmann | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Holger Martens | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Jan Meier | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Tanja Nowak | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Katrin Petri | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Benjamin Rainhart | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Dirk Reddig | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Jürgen Utecht | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Bruno Wisbar | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Salah Ibrahim | Beiratsmitglied | ||
| Yakup Köroglu | Beiratsmitglied |
Ehemalige Mitglieder (7)
| Michael Batzdorff | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 02.11.2025 | |
| Kevin Götz | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 02.11.2025 | |
| Isabella Knappmann | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 02.11.2025 | |
| Tim Kock | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 02.11.2025 | |
| Jennifer Pätsch | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 02.11.2025 | |
| Roman Senga | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 02.11.2025 | |
| Richard Utech | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 02.11.2025 |
Vergangene Sitzungen (8)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 16:00 Uhr | 8. Sitzung der Bezirksvertretung Mengede | Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund, Bezirksverwaltungsstelle Mengede, Amtshaus | |
| 16.09.2026 | 16:05 Uhr | 7. Sitzung der Bezirksvertretung Mengede | Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund, Bezirksverwaltungsstelle Mengede, Amtshaus | |
| 24.06.2026 | 16:05 Uhr | 6. Sitzung der Bezirksvertretung Mengede | Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund, Bezirksverwaltungsstelle Mengede, Amtshaus | |
| 06.05.2026 | 16:05 Uhr | 5. Sitzung der Bezirksvertretung Mengede | Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund, Bezirksverwaltungsstelle Mengede, Amtshaus | |
| 11.03.2026 | 16:05 Uhr | 4. Sitzung der Bezirksvertretung Mengede | Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund, Bezirksverwaltungsstelle Mengede, Amtshaus | |
| 28.01.2026 | 16:00 Uhr | 3. Sitzung der Bezirksvertretung Mengede | Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund, Bezirksverwaltungsstelle Mengede, Amtshaus | |
| 26.11.2025 | 16:00 Uhr | 2. Sitzung der Bezirksvertretung Mengede | Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund, Bezirksverwaltungsstelle Mengede, Amtshaus | |
| 03.11.2025 | 16:00 Uhr | 1. Sitzung der Bezirksvertretung Mengede (konstituierende Sitzung) | Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund, Bezirksverwaltungsstelle Mengede, Amtshaus |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz