Kulturausschuss
Aktiv Ausschuss 70 Mitglieder
Aktive Mitglieder (70)
| Obojah Adu | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | ||
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.05.2019 | ||
| Wissal Alyandouzi | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 04.05.2026 | ||
| Fee Andrée | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 19.10.2026 | ||
| Dirk Angerhausen | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Andreas Auler | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Tamara Blinova | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 16.05.2019 | ||
| Kai Brattke | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Arantzazu Bößem | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.08.2026 | |
| Martin Bühren | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 04.05.2026 | ||
| Jörk Cardeneo | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Samy Charchira | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Christina Dill | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 04.05.2026 | ||
| Michael Driesch | Die Linke | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Olga Dudko | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Laura Felde | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 04.05.2026 | ||
| Dr. Alexander Fils | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Clara Gerlach | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Mehret Haile-Mariam | SPD/Volt | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.03.2026 | |
| Andreas Hartnigk | CDU | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Inge Heuschen | Die Linke | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.05.2019 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | seit 16.05.2019 | ||
| Sabine Humpert-Kalb | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Eleonore Ibheis | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 08.05.2024 | ||
| Ilay Izmir | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Katharina Kabata | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Annette Klinke | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.05.2019 | ||
| Peter Labouvie | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Christoph Laugs | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Eva Lingen | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Aida Makhanova | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Aletta Mansheim | CDU | ordentliches Mitglied | seit 02.02.2023 | |
| Tim Marton | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dominique Mirus | FrTiPA | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ulf Montanus | FDP | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Frederike Möller | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Eva Mörger | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ellen Mülders | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 10.07.2025 | ||
| Nicole Müller | Die Linke | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marcus Münter | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | FDP | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Angelika Penack-Bielor | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Peter Ulrich Peters | Die Linke | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Rita Polte | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 04.05.2026 | ||
| Dr. Sabrina Proschmann | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 18.12.2025 | |
| Markus Raub | SPD/Volt | Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Christian Rütz | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Giuseppe Saitta | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Elmar Salinger | AfD | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Birgit Schentek | CDU | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Christopher Schrage | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | ||
| Dr. Frank Schulz | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Melina Schwanke | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Harald Schwenk | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Navina Schöbel | SPD/Volt | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 27.03.2026 | |
| Anke Schürg | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 16.09.2021 | ||
| Marko Siegesmund | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Kerstin Terhardt | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| André Tischendorf | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Marco Vogt | AfD | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.05.2019 | ||
| Nicola Wisbrun-Irmer | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | ||
| Fabian Zachel | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Norbert Zeitz | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 06.02.2025 | ||
| Gamze Öntas | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 18.06.2026 |
Ehemalige Mitglieder (67)
| Andreas Auler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Tamara Blinova | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Annelies Böcker | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Annelies Böcker | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dahlia Charchira | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Brien Dorenz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Alexander Fils | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elke Fobbe | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jeremy Franosch | stellvertretendes Mitglied | bis 14.04.2026 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Clara Gerlach | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas Hartnigk | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Herz | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Josef Hinkel | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Eleonore Ibheis | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 08.05.2024 | |
| Eleonore Ibheis | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2020 | |
| Katharina Kabata | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Kirschbaum | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Nabil Kissani | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 06.05.2026 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Annette Klinke | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Peter Labouvie | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Christoph Laugs | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Christoph Laugs | stellvertretendes Mitglied | bis 19.09.2024 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Katharina Isolde Maessen | stellvertretendes Mitglied | bis 05.03.2026 | |
| Aletta Mansheim | stellvertretendes Mitglied | bis 02.02.2023 | |
| Corinna Mauersberger | stellvertretendes Mitglied | bis 05.08.2026 | |
| Dominique Mirus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dominique Mirus | ordentliches Mitglied | bis 28.04.2021 | |
| Ulf Montanus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Eva Mörger | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Eva Mörger | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Norbert Müller | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 06.02.2025 | |
| Marcus Münter | stellvertretender Vorsitz | bis 05.11.2025 | |
| Marcus Münter | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Olaf Nordsieck | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Peter Ulrich Peters | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Markus Raub | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sebastian Rehne | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Christian Rütz | ordentliches Mitglied | bis 28.09.2010 | |
| Christian Rütz | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Elmar Salinger | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 08.09.2022 | |
| Elmar Salinger | beratendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Birgit Schentek | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Andreas Schröder | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 04.11.2020 | |
| Marko Siegesmund | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas-Paul Stieber | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rolf Tups | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 04.11.2020 | |
| Dipl. Stefan Wiedon | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Nicola Wisbrun-Irmer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Zepuntke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Klaudia Zepuntke | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 15:04 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 10.09.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 02.07.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 21.05.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 23.04.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 05.03.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 29.01.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 27.11.2025 | 15:05 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 29.09.2025 | 16:15 Uhr | Kulturausschuss - Sondersitzung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.09.2025 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Sitzung entfällt |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz