Mobilitätskommission
Aktiv Kommissionen 34 Mitglieder
Aktive Mitglieder (34)
| Herr Dr. Julian Allendorf | CDU | Kommissonsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Thomas Banasiewicz | Kommissonsmitglied | seit 22.02.2021 | ||
| Herr Henrich Berkhoff | CDU | stellv. Kommissionsmitglied | seit 22.02.2021 | |
| Herr Martin Bontrup | CDU | Kommissonsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Kevin Eising | FDP | Kommissonsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Helmut Fehr | B90/Grüne | Stellv. Kommissionsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Martin Gerhardy | Stellv. Kommissionsmitglied | seit 09.02.2026 | ||
| Herr Guido Gutsche | CDU | Kommissonsmitglied | seit 23.03.2026 | |
| Frau Ute Hagemann | SPD | Kommissonsmitglied | seit 22.02.2021 | |
| Frau Anneli Hegerfeld-Reckert | SPD | Kommissonsmitglied | seit 22.02.2021 | |
| Herr Dr. Fritz Jaeckel | stellv. Kommissionsmitglied | seit 22.02.2021 | ||
| Herr Markus Jasper | CDU | Kommissonsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Frau Wiltrud Lieselotte Kampling | B90/Grüne | Kommissonsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Matthias Kohls | Die Linke | Kommissonsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Ludger Konrad | Kommissonsmitglied | seit 09.02.2026 | ||
| Herr Karl Kösters | CDU | Kommissionsvorsitzender | seit 12.04.2021 | |
| Herr Timo Lütke-Verspohl | SPD | Stellv. Kommissionsmitglied | seit 23.03.2026 | |
| Herr Kai Meyer vor dem Esche | B90/Grüne | Kommissonsmitglied | seit 20.03.2023 | |
| Herr Detlef Ommen | SPD | Kommissonsmitglied | seit 22.02.2021 | |
| Herr Carsten Peters | B90/Grüne | Kommissonsmitglied | seit 22.02.2021 | |
| Frau Annegret Raffel | CDU | stellv. Kommissionsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Frau Ulrike Sackarndt | CDU | stellv. Kommissionsvorsitzende | seit 11.03.2026 | |
| Frau Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing | CDU | stellv. Kommissionsmitglied | seit 22.02.2021 | |
| Frau Christiane Seitz-Dahlkamp | SPD | stellv. Kommissionsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Frau Uta Spräner | B90/Grüne | stellv. Kommissionsmitglied | seit 20.03.2023 | |
| Herr Maurus Stiegemann | AfD | Kommissonsmitglied | seit 29.06.2026 | |
| Frau Gertrud Tanjsek | Stellv. Kommissionsmitglied | seit 09.02.2026 | ||
| Frau Hedwig Tarner | Vorbereitung B'90/Die Grünen MK | Stellv. Kommissionsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Frau Britta Tomsa | FDP | Kommissonsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Hermann-Josef Vogt | Stellv. Kommissionsmitglied | seit 09.02.2026 | ||
| Herr Bürgermeister Dr. Patrick Voßkamp | CDU | stellv. Kommissionsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Knud Vöcking | Die Linke | stellv. Kommissionsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Johannes Waldmann | SPD | Kommissonsmitglied | seit 09.02.2026 | |
| Herr Stefan Weber | CDU | Kommissonsmitglied | seit 22.02.2021 |
Ehemalige Mitglieder (13)
| Herr Dietmar Bergmann | stellv. Kommissionsmitglied | bis 08.02.2026 | |
| Herr Martin Gerhardy | Kommissonsmitglied | bis 08.02.2026 | |
| Herr Markus Gerweler | stellv. Kommissionsmitglied | bis 24.02.2026 | |
| Herr Markus Gerweler | stellv. Kommissionsmitglied | bis 31.07.2023 | |
| Herr Markus Gerweler | stellv. Kommissionsmitglied | bis 31.12.2024 | |
| Herr Guido Gutsche | stellv. Kommissionsvorsitzender | bis 22.03.2026 | |
| Herr Guido Gutsche | Kommissonsmitglied | bis 11.04.2021 | |
| Herr Markus Jasper | Kommissonsmitglied | bis 08.02.2026 | |
| Herr Karl Kösters | Kommissonsmitglied | bis 11.04.2021 | |
| Herr Timo Lütke-Verspohl | stellv. Kommissionsmitglied | bis 08.02.2026 | |
| Herr Kai Meyer vor dem Esche | stellv. Kommissionsmitglied | bis 19.03.2023 | |
| Frau Ulrike Sackarndt | Kommissonsmitglied | bis 10.03.2026 | |
| Frau Uta Spräner | Kommissonsmitglied | bis 19.03.2023 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz