Beirat Bauen
Beendet Sonstige
Keine aktiven Mitglieder
Ehemalige Mitglieder (57)
| Sevda Alms | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Margot Becker | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Astrid Beckert | Schriftführer/-in | bis 31.10.2025 | |
| Mona Bergs | stellv. Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 19.11.2025 | |
| Philipp Bolz | stellv. Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| Rebecca Anouschka Borgwardt | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dominik Brandt | Mitglied des Beirats | bis 31.10.2025 | |
| Steffen Büttgenbach | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Reinhold Chlebosch | stellv. Beiratsmitglied | bis 19.11.2025 | |
| Dr. Andrea Conrads-Wendtland | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Peter Cremerius | stellv. Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| Ralf Cremers | Vorsitzende/r | bis 31.10.2025 | |
| André Dresen | Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| Ceylan Er | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Erhardt | stellv. Beiratsmitglied | bis 19.11.2025 | |
| Simon Esser | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Edmund Feuster | stellv. Beiratsmitglied | bis 29.04.2025 | |
| Tobias Freitag | stellv. Beiratsmitglied | bis 19.11.2025 | |
| Dr. Peter Gehrmann | Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| Birgit Fiona Gericke | Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| Stephan Matthias Grevel | Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 19.11.2025 | |
| Rolf Göckmann | stellv. Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 19.11.2025 | |
| Mirko Gössing | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Holger Günther | stellv. Beiratsmitglied | bis 19.11.2025 | |
| Dr. Hans-Peter Hansen | stellv. Beiratsmitglied | bis 08.12.2022 | |
| Dr. Hans-Peter Hansen | Mitglied des Beirats | bis 31.10.2025 | |
| André Heister | stellv. Beiratsmitglied | bis 19.11.2025 | |
| Norbert Hinze | Mitglied des Beirats | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Kaiser | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Vanessa Konrad | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Fred Leven | stellv. Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 19.11.2025 | |
| Jürgen Linges | stellv. Vorsitzender/r | bis 31.10.2025 | |
| Martin Marquardt | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sabrina Nevermann | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Norf | Mitglied des Beirats | bis 31.10.2025 | |
| Ulrike Oberbach | stellv. Beiratsmitglied | bis 19.11.2025 | |
| Leo Oehmen | Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 19.11.2025 | |
| Gina Penz | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Achim Pfeiffer | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Hendrik Poßberg | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Frithjof Probst | Mitglied des Beirats | bis 31.10.2025 | |
| Daniel Rinkert | Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| Hubert Rütten | Mitglied des Beirats | bis 19.11.2025 | |
| Thorsten Schellenberg | Mitglied des Beirats | bis 31.10.2025 | |
| Christoph Schiffer | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gunter Schillings | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dirk Schimanski | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Schumacher | Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| Renate Steiner | stellv. Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| Martina Suermann-Igné | Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| André Thalmann | Mitglied des Beirats | bis 31.10.2025 | |
| Heike Troles | Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 31.10.2025 | |
| René Ueckert | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Heinz-Dieter Warten | stellv. Beiratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Susanne Wasen | stellv. Mitglied des Verwaltungsrates SBG AöR | bis 19.11.2025 | |
| Bernd Weiner | Mitglied des Beirats | bis 08.12.2022 | |
| Ewald Wörmann | stellv. Beiratsmitglied | bis 19.11.2025 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 18:11 Uhr | Beirat Bauen | Bernardussaal | |
| 14.05.2025 | 18:00 Uhr | Beirat Bauen | Bernardussaal | |
| 19.02.2025 | 18:00 Uhr | Beirat Bauen | Bernardussaal | |
| 14.11.2024 | 18:02 Uhr | Beirat Bauen | Bernardussaal | |
| 21.08.2024 | 18:17 Uhr | Beirat Bauen | 41515 Grevenbroich, Am Markt 3, Bernardushaus - Bernardussaal | |
| 06.06.2024 | 18:00 Uhr | Beirat Bauen | Bernardussaal | |
| 29.02.2024 | 18:00 Uhr | Beirat Bauen | Bernardussaal | |
| 05.12.2023 | 18:00 Uhr | Beirat Bauen | Bernardussaal | |
| 09.08.2023 | 18:05 Uhr | Beirat Bauen | Bernardussaal | |
| 13.06.2023 | 18:00 Uhr | Beirat Bauen | Bernardussaal |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz