Ausschuss für Kultur, Sport und Tourismus
Aktiv Ausschüsse Stadt 23 Mitglieder
Sitzverteilung
- SPD : 4 Sitze
- CDU : 3 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- FDP : 1 Sitz
- Grüne : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 9 Sitze
19 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 4 beratende Mitglieder.
Aktive Mitglieder (23)
| Dorian Behrend | GRÜNE | Stimmber. Mitglied | seit 25.09.2026 | |
| Björn Bock | FDP | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | |
| Christoph Dreschers | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Roland Ebert | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Lea Maria Fröschen | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Laura Hammerschmidt | Beratendes Mitglied | seit 30.09.2026 | ||
| Neriman Karakoc | Beratendes Mitglied | seit 16.12.2025 | ||
| Thannusyaa Karunaharan | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Carolin Klinkenberg | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Wilfried Leisten | Stimmber. Mitglied | seit 05.11.2025 | ||
| Tom Lysak-Weisshaupt | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Georg Münzberg | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Thomas Paffen | Stimmber. Mitglied | seit 05.11.2025 | ||
| Alfred Pritzel | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | |
| Cedric Reichelt | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Marita Robertz | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Yvonne Rößner | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Werner Spiertz | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | |
| Gerd Verhoolen | SPD | Ausschussvorsitzender | seit 04.11.2025 | |
| Mark Walecki-Mingers | Stimmber. Mitglied | seit 13.06.2023 | ||
| Guido Werner | Beratendes Mitglied | seit 25.06.2024 | ||
| Dounia Zerroual | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Beatrix van Eys | Beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 |
Ehemalige Mitglieder (19)
| Kai Heribert Baumann | Stimmber. Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Justin Behamberger | Stimmber. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dorian Behrend | Stimmber. Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Ludwig Bergstein | Beratendes Mitglied | bis 09.09.2024 | |
| Michèle Fuchs | Stimmber. Mitglied | bis 04.09.2023 | |
| Kilian Fuchs | Stimmber. Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Marco Hecker | Stimmber. Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Thomas Paffen | Stimmber. Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Maria-Theresia Piek | Beratendes Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Karin Rana | Beratendes Mitglied | bis 07.10.2026 | |
| Andrea Reichelt | Stimmber. Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Cedric Reichelt | Stimmber. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jörg Schoog | Ausschussvorsitzender | bis 04.11.2025 | |
| Roxanna Shad-Matzutt | Stimmber. Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Marie-Theres Sobczyk | Stimmber. Mitglied | bis 04.09.2023 | |
| Fehmi Tarasi | Beratendes Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Sarah Valverde y Molfulleda | Stimmber. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sarah Valverde y Molfulleda | Stimmber. Mitglied | bis 24.09.2026 | |
| Gerd Verhoolen | Stimmber. Mitglied | bis 03.11.2025 |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — | |
| 02.06.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — | |
| 24.02.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — | |
| 10.07.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — | |
| 06.03.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — | |
| 14.11.2024 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — | |
| 17.09.2024 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — | |
| 13.06.2024 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — | |
| 16.04.2024 | 17:00 Uhr | Sondersitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — | |
| 05.03.2024 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz