Rechnungsprüfungsausschuss
Aktiv Rat und Gremien 57 Mitglieder
Aktive Mitglieder (57)
| Herr Wilfried Ahlers | WWG | Stellvertreter RM | seit 09.11.2020 | |
| Herr Johannes Bongartz | Alternative für Deutschland | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Roy Boxwell | WBV | Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 07.11.2025 | |
| Frau Marlies Brückner | CDU | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 | |
| Herr Günter Buschhaus | WWG | Stellvertreter RM | seit 09.11.2020 | |
| Herr Georg Camp | CDU | Stellvertreter RM | seit 09.11.2020 | |
| Herr Andreas Denno | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Stellvertreter SB | seit 21.04.2026 | |
| Herr Heiner Deutskens | CDU | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Franz-Josef Draack | CDU | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Dirk Ernst | GRÜNE | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Frau Martina Fenske | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Stellvertreter SB | seit 21.04.2026 | |
| Herr Marius Fischer | WWG | Stellvertreter SB | seit 01.11.2025 | |
| Herr Stephan Flick | WWG | Stellvertreter RM | seit 09.11.2020 | |
| Herr Manfred Franz | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Stellvertreter SB | seit 21.04.2026 | |
| Herr Hans-Peter Führer | Alternative für Deutschland | Ratsmitglied | seit 07.11.2025 | |
| Frau Dita Gomfers | GRÜNE | Stellvertreter SB | seit 09.11.2020 | |
| Frau Carmen Guttkowski | CDU | Stellvertreter SB | seit 06.03.2025 | |
| Herr Norbert Hackstein | CDU | Stellvertreter RM | seit 09.11.2020 | |
| Herr Tim Heussen | GRÜNE | Stellvertreter RM | seit 12.03.2026 | |
| Herr Hans-Josef Heyer | CDU | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Rolf Huyskens | GRÜNE | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 | |
| Herr Matthias Hölter | WBV | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 | |
| Herr Stephan Hünnekes | CDU | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Frank Isler | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Stellvertreter RM | seit 21.04.2026 | |
| Herr Bruno Jöbkes | GRÜNE | Ratsmitglied | seit 25.06.2014 | |
| Herr Horst Kern | GRÜNE | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Simon Kretschmer | WWG | Ausschussvorsitzender | seit 01.09.2026 | |
| Frau Renate Kretz | CDU | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Sebastian Kretz | CDU | Stellvertreter RM | seit 16.12.2022 | |
| Herr Jonas Kreutzer | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Stellvertreter SB | seit 21.04.2026 | |
| Herr Matthias Küppers | WWG | Sachkundiger Bürger | seit 15.06.2023 | |
| Frau Nicole Küppers | CDU | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 | |
| Herr Wilfried Küsters | CDU | Stellvertreter RM | seit 09.11.2020 | |
| Herr Stefan Lax | CDU | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 | |
| Frau Dina Lopes da Costa-Ramacher | GRÜNE | Stellvertreter SB | seit 09.11.2020 | |
| Herr Friedhelm Loy | CDU | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Christian Mannitz | CDU | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 | |
| Herr Sebastian Manske | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Ratsmitglied | seit 21.04.2026 | |
| Herr Friedrich Nusselein-Heynen | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Stellvertreter SB | seit 21.04.2026 | |
| Herr Christoph Nüsse | CDU | Sachkundiger Bürger | seit 09.11.2020 | |
| Herr Thomas Peters | CDU | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Peter Philipps | WWG | Stellvertreter SB | seit 09.11.2020 | |
| Frau Sarah Franziska Pomp | WWG | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Tobias Rennings | WWG | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 | |
| Herr Peter Runge | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Stellvertreter SB | seit 21.04.2026 | |
| Herr Thomas Rütten | CDU | Stellvertreter RM | seit 16.12.2022 | |
| Herr Karl-Ludger Schnütgen | GRÜNE | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Andreas Schroers | CDU | Ratsmitglied | seit 07.11.2025 | |
| Herr Heinz Sprünken | GRÜNE | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Frau Britta Steels | WBV | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 | |
| Frau Gabriele Stromenger | CDU | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Hans-Jürgen Strucks | WWG | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Michael Trienekens | WWG | Stellvertreter RM | seit 01.09.2026 | |
| Herr Johannes Wilhelm Verhaeg | WWG | Stellvertreter SB | seit 07.11.2025 | |
| Herr Heinz Wachtendorf | WBV | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 | |
| Herr Willi Weyer | CDU | Stellvertreter SB | seit 09.11.2020 | |
| Herr Sebastian van Thiel | CDU | Stellvertreter RM | seit 07.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 18:00 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (2. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 18:00 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (5. Sitzung) | Haus Püllen, Seminarraum Haus Püllen | |
| 25.01.2024 | 18:00 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (4. Sitzung) | Friedrich-Vieter-Raum, Friedrich-Vieter-Raum, Wall 17 | |
| 09.02.2023 | 18:00 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (3. Sitzung) | Bürgerhaus "Altes Kloster", Sitzungssaal im Bürgerhaus "Altes Kloster" | |
| 22.02.2022 | 18:00 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (2. Sitzung) | Bürgerhaus "Altes Kloster", Sitzungssaal im Bürgerhaus "Altes Kloster" | |
| 27.08.2020 | 17:05 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (8. Sitzung) | Bürgerhaus "Altes Kloster", Sitzungssaal im Bürgerhaus "Altes Kloster" | |
| 23.09.2019 | 18:06 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (7. Sitzung) | Friedrich-Vieter-Raum Bürgerhaus, Friedrich-Vieter-Raum Bürgerhaus | |
| 13.05.2019 | 18:00 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (6. Sitzung) | Bürgerhaus "Altes Kloster", Sitzungssaal im Bürgerhaus "Altes Kloster" | |
| 27.09.2018 | 18:00 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (5. Sitzung) | Friedrich-Vieter-Raum Bürgerhaus, Friedrich-Vieter-Raum Bürgerhaus | |
| 05.10.2017 | 17:55 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (4. Sitzung) | Rathaus, Besprechungsraum "Zimmer 25" Rathaus | |
| 06.10.2016 | 18:00 Uhr | Rechnungsprüfungsausschuss (3. Sitzung) | Rathaus, Besprechungsraum "Zimmer 25" Rathaus |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz