Finanzausschuss
Aktiv Ausschüsse 24 Mitglieder
Aktive Mitglieder (24)
| Alsdorf, Georg | Beratendes Mitglied | seit 01.11.2025 | ||
| Britsch, Claudia | Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Volt | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Doehlert, Thorsten | CDU-Kreistagsfraktion | Mitglied (SB) | seit 01.11.2025 | |
| Frucht, Frederic | CDU-Kreistagsfraktion | Mitglied (SB) | seit 01.11.2025 | |
| Goertz, Marco | SPD-Kreistagsfraktion | Mitglied (SB) | seit 01.11.2025 | |
| Goschau, Kurt Bodo | AfD-Kreistagsfraktion | 1. stellv. Vorsitzender | seit 01.11.2025 | |
| Gosselk, Christian | SPD-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Grams, Felix | FDP-Kreistagsfraktion | Mitglied (SB) | seit 01.11.2025 | |
| Hell, Niklas | CDU-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Höltken, Heike | CDU-Kreistagsfraktion | Vorsitzende | seit 06.11.2025 | |
| Ingmanns, Walter | CDU-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Juny, Christiane | Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Volt | Mitglied (SB) | seit 01.11.2025 | |
| Lehnen, Elisabeth | CDU-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Maaßen, Finn | SPD-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Meiers-Fischer, Herbert | AfD-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Muller, Dominique | CDU-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Muschiol, Paul | Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Volt | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Paschmanns, Thomas | CDU-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Pfeiffer, Kai | Die GRUPPE (Die PARTEI) im Kreistag Viersen | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Reulen, Karl Georg | AfD-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Röder, Andreas | Kreistagsfraktion DIE LINKE | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Saßen, Christoph | SPD-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Storch, Eva | Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Volt | Mitglied (SB) | seit 01.11.2025 | |
| Zellner, Rudolf | CDU-Kreistagsfraktion | Mitglied | seit 01.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2026 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (4. Sitzung) | Forum, Cambridgeshirezimmer |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (3. Sitzung) | Forum, Cambridgeshirezimmer | |
| 18.03.2026 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (2. Sitzung) | Forum, Sitzungssaal | |
| 20.11.2025 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (1. Sitzung) | Forum, Cambridgeshirezimmer | |
| 17.09.2025 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (15. Sitzung) | Forum, Cambridgeshirezimmer | |
| 19.03.2025 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (14. Sitzung) | Forum, Cambridgeshirezimmer | |
| 14.11.2024 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (13. Sitzung) | Forum, Cambridgeshirezimmer | |
| 11.09.2024 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (12. Sitzung) | Forum, Konferenzraum 3 + 4 | |
| 06.03.2024 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (11. Sitzung) | Forum, Konferenzraum 3 + 4 | |
| 29.11.2023 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (10. Sitzung) | Forum, Konferenzraum 3 + 4 | |
| 30.08.2023 | 18:00 Uhr | Finanzausschuss (9. Sitzung) | Forum, Konferenzraum 3 + 4 |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz