Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit
Aktiv Rat und Gremien 21 Mitglieder
Aktive Mitglieder (21)
| Frau Michelle Borowski | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Herr Volker Brandt | Freie Demokratische Partei | Sachkundiger Bürger - beratend | seit 04.11.2025 | |
| Herr Ulrich Bünstorf | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Herr Thorsten Doehlert | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Johannes Hafermann | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Paul Heinen | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Heike Hekel | FürWillich | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Herr Marc Kremers | Die Linke | Sachkundiger Bürger - beratend | seit 04.11.2025 | |
| Herr Karlheinz Lünendonk | Alternative für Deutschland | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Frau Vanessa Lüth | FürWillich | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Paul-Patrick Muschiol | Bündnis 90 / Die Grünen | Vorsitzender | seit 04.11.2025 | |
| Herr Andreas Müller | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Helmut Oellers | Sachkundiger Einwohner | seit 29.01.2026 | ||
| Frau Dr. Claudia Pascaly | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Frau Lorena Peters | Christlich Demokratische Union | Stellv. Vorsitzende | seit 22.10.2025 | |
| Herr Florian Purnhagen | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Rene Redelings | Alternative für Deutschland | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Jack Sandrock | Sachkundiger Einwohner | seit 31.01.2026 | ||
| Frau Alice Thate | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Herr Dr. Markus Thürmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Tobias Zaade | Christlich Demokratische Union | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (23. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (22. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 05.02.2026 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (21. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 16.12.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (20. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 20.05.2025 | 18:01 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (19. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 13.02.2025 | 18:01 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (18. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 26.11.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (17. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 24.09.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (16. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 20.06.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (15. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 20.03.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (14. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 14.11.2023 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit (13. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz