Mandari Insight
BBB-Fraktion im Rat der Stadt Bonn
Aktiv
Fraktion
Aktive Mitglieder (10)
| Jutta Acar | Fraktionsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Peter Drahtschmidt | Sachk. Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Alfred Kurschilgen | Sachk. Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Dr. Jürgen Lauer | Sachk. Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Marcel Schmitt | Fraktionsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Johannes Schott | Fraktionsvorsitz | seit 01.11.2025 | |
| Robert Viebahn | Sachk. Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Kirsten Walbröl | Sachk. Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Harald Weiss | Sachk. Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Britta von der Lippe | Sachk. Bürger/in | seit 23.01.2026 |
Ehemalige Mitglieder (10)
| Thomas Fahrenholtz | Fraktionsmitglied | bis 23.02.2021 | |
| Alfred Kurschilgen | Fraktionsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marcel Schmitt | Fraktionsvorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Marcel Schmitt | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Marcel Schmitt | Fraktionsvorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Johannes Schott | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Johannes Schott | Fraktionsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Johannes Schott | Fraktionsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Kirsten Walbröl | Fraktionsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Albert Weidmann | Fraktionsmitglied | bis 31.10.2025 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
- Kurzname
- BBB
- Klassifikation
- Fraktion
- Website
- www.bbb-im-rat.de