Mandari Insight
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat
Aktiv
Aktive Mitglieder (6)
| Andreas Bracht | Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | seit 19.02.2026 | |
| Robin Denstorff | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied | seit 10.12.2025 | |
| Anja Kallfelz | Stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | seit 19.02.2026 | |
| Stefan Leschniok | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Benedikt Spangenberg | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Christine Zeller | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | seit 10.12.2025 |
Ehemalige Mitglieder (25)
| Andreas Bracht | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 18.02.2026 | |
| Robin Denstorff | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | bis 24.06.2020 | |
| Robin Denstorff | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | bis 09.12.2025 | |
| Dr. Dietmar Erber | Vorsitzende/r | bis 01.07.2014 | |
| Dr. Dietmar Erber | Vorsitzende/r | bis 11.11.2009 | |
| Carmen Greefrath | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 09.12.2025 | |
| Jens Christian Heinemann | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 01.10.2014 | |
| Jens Christian Heinemann | Vorsitzende/r | bis 10.11.2020 | |
| Anja Kallfelz | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 18.02.2026 | |
| Mathias Kersting | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 02.05.2013 | |
| Mathias Kersting | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 08.12.2020 | |
| Mathias Kersting | Stellv. Vorsitzende/r | bis 01.07.2014 | |
| Marianne Koch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 01.07.2014 | |
| Gabriele Kubig-Steltig | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Babette Lichtenstein van Lengerich | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 15.02.2021 | |
| Babette Lichtenstein van Lengerich | Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 09.12.2025 | |
| Thomas Paal | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | bis 08.12.2020 | |
| Thomas Paal | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | bis 19.05.2021 | |
| Dr. Leandra Praetzel | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 09.12.2025 | |
| Friedhelm Schade | Stellv. Vorsitzende/r | bis 19.09.2012 | |
| Friedhelm Schade | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 02.05.2012 | |
| Albert Wenzel | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 15.02.2021 | |
| Albert Wenzel | Stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 09.12.2025 | |
| Christine Zeller | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied | bis 09.12.2025 | |
| Christine Zeller | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied | bis 24.06.2020 |
Kommende Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung | — | |
| 11.11.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung | — |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung | — | |
| 19.02.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung | — | |
| 22.05.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung | — | |
| 06.03.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung | — | |
| 07.11.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung | — | |
| 12.09.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung | — | |
| 02.05.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung | — | |
| 29.02.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung | — | |
| 16.11.2023 | 17:00 Uhr | Sitzung | - | |
| 10.08.2023 | 17:00 Uhr | Sitzung | - |
- Kurzname
- A-CeN