Viele kommunale Ratsinformationssysteme sind derzeit nicht erreichbar. Zahlreiche Betreiber haben ihre Systeme nach einer Sicherheitslücke in PHP vorsorglich vom Netz genommen. Neue Sitzungen, Vorlagen und Dokumente dieser Kommunen erscheinen bei mandari deshalb verzögert, alles Vorhandene bleibt abrufbar. Zur Statusseite
Jugendhilfeausschuss
Aktiv Rat und Ausschüsse 16 Mitglieder
Aktive Mitglieder (16)
| Frau Tanja Brune | Bündnis 90 / Die GRÜNEN | Ratsmitglied | seit 10.11.2025 | |
| Herrn Ralph Düspohl | sachkundiger Bürger (G) | seit 30.06.2014 | ||
| Frau Karolin Erger | SPD-Fraktion | sachkundige Bürgerin (G) | seit 30.09.2024 | |
| Herr Justin-John Hallett | AfD-Fraktion | sachkundiger Bürger (G) | seit 01.11.2025 | |
| Frau Jenny Klar | CDU-Fraktion | Ratsmitglied | seit 10.11.2025 | |
| Herrn Marco Leopold | sachkundiger Bürger (G) | seit 30.06.2014 | ||
| Frau Corinna Mertens | sachkundige Bürgerin (G) | seit 09.11.2020 | ||
| Frau Daniela Müller | sachkundige Bürgerin (G) | seit 10.11.2025 | ||
| Herr Michael Oldemeyer | sachkundiger Bürger (G) | seit 10.11.2025 | ||
| Frau Kerstin Radszat | sachkundige Bürgerin (G) | seit 10.11.2025 | ||
| Frau Kathrin Scharf | Die Linke | sachkundige Bürgerin (G) | seit 10.11.2025 | |
| Herrn Friedrich Schmeding | SPD-Fraktion | stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 10.11.2025 | |
| Frau Kathrin Vieregge | CDU-Fraktion | Ausschussvorsitzende | seit 01.11.2025 | |
| Herrn Klaus-Dieter Vogt | WP - Wir in Porta - Wählergemeinschaft Porta -Wir in Porta e.V | sachkundiger Bürger (G) | seit 09.11.2020 | |
| Herr Horst Wolters | AfD-Fraktion | Ratsmitglied | seit 10.11.2025 | |
| Herrn Ralf Zuther | FDP-Fraktion | Beratendes Mitglied (SB) | seit 16.12.2025 |
Kommende Sitzungen (5)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (6. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 08.03.2027 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (1. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 09.06.2027 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (2. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 21.09.2027 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (3. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 15.11.2027 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (4. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (5. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 29.06.2026 | 17:07 Uhr | Jugendhilfeausschuss (4. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 08.06.2026 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (3. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 13.04.2026 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (2. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 09.03.2026 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (1. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 24.11.2025 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (5. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 22.09.2025 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (4. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 19.05.2025 | 17:08 Uhr | Jugendhilfeausschuss (3. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 10.03.2025 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (2. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica | |
| 03.02.2025 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (1. Sitzung) | Rathaus, Saal des Rates, Kempstraße 1, 32457 Porta Westfalica |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz