Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen
Aktiv Ausschüsse des Rates 15 Mitglieder
Aktive Mitglieder (15)
| Herr Dieter Bruns | Alternative für Deutschland Bezirk Pelkum | Mitglied | seit 03.11.2025 | |
| Frau Christiane Dartmann | Sozialdemokratische Partei Deutschland Gesamt | Mitglied | seit 03.11.2025 | |
| Herr Florian Dorenkamp | Volt Gesamt | Mitglied | seit 03.11.2025 | |
| Herr Prof. Dr. Marc Frintrup | Christlich Demokratische Union Gesamt | Mitglied | seit 03.11.2025 | |
| Herr Julian Janssen | Sozialdemokratische Parei Deutschland Bezirk Herringen | Mitglied | seit 03.11.2025 | |
| Herr Achim Kieserling | Sozialdemokratische Partei Deutschland Bezirk Rhynern | Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Frank Lysiak | Sozialdemokratische Partei Deutschland Gesamt | Mitglied | seit 03.11.2025 | |
| Herr Dirk Püttner | Sozialdemokratische Partei Deutschland Gesamt | Mitglied | seit 03.11.2020 | |
| Herr Axel Püttner | Sozialdemokratische Partei Deutschland Bezirk Pelkum | Vorsitzender | seit 03.11.2020 | |
| Herr Christian Renfert | Christlich Demokratische Union Gesamt | Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Ralf Steinhaus | Christlich Demokratische Union Gesamt | Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Maximilian Weißenberg | Christlich Demokratische Union Gesamt | stellv. Vorsitzender | seit 14.12.2021 | |
| Herr Carsten Wiemann | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Gesamt | Mitglied | seit 03.11.2020 | |
| Herr Benjamin Zumbrock | Christlich Demokratische Union Gesamt | Mitglied | seit 03.11.2025 | |
| Herr Bertram von Pich-Lipinski | Alternative für Deutschland Gesamt | Mitglied | seit 25.03.2026 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | 18:10 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — | |
| 20.11.2023 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — | |
| 05.06.2023 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — | |
| 13.03.2023 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — | |
| 28.11.2022 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — | |
| 12.09.2022 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — | |
| 07.06.2022 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — | |
| 14.03.2022 | 16:05 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — | |
| 22.11.2021 | 16:06 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — | |
| 23.08.2021 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz