Rat der Gemeinde Langenberg
Aktiv Rat 27 Mitglieder
Aktive Mitglieder (27)
| Herr Jürgen Albers | CDU | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Herr Jens Alberti | CDU | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Frau Birgit Austermann | UWG | Mitglied | seit 09.11.2022 | |
| Herr Michael Beerhues | SPD | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Frau Monika Düsing | CDU | Mitglied | seit 24.06.2014 | |
| Herr Gerrit Feldmeier | CDU | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Herr Bert Goldfuß | UWG | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Herr Burkhard Grewing | CDU | Mitglied | seit 24.06.2014 | |
| Herr Ludger Großebrummel | UWG | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Frau Sandra Gödde | UWG | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Herr Dr. Christian Handing | CDU | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Herr Dominik Haselkamp | CDU | 1. stellv. Bürgermeister | seit 06.11.2025 | |
| Herr Christian Haska | SPD | Mitglied | seit 01.04.2023 | |
| Herr Udo Kranz | CDU | Mitglied | seit 24.06.2014 | |
| Herr Thomas Leinweber | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Frau Tanja Löwenberg | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Herr Heribert Neukirch | UWG | Mitglied | seit 24.06.2014 | |
| Frau Eva-Maria Praest | CDU | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Frau Julia Radtke | CDU | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Herr Klaus Rinne | SPD | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Herr Birger Rosenau | UWG | 2. stellv. Bürgermeister | seit 01.11.2020 | |
| Herr Maik Schnatmann | CDU | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Herr Reinhard Sellemerten | CDU | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Herr Klaus Vorderbrüggen | Bürgermeister | seit 01.11.2025 | ||
| Frau Andrea Wachter | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | seit 01.11.2019 | |
| Herr Florian Wickenbrock | UWG | Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Herr Dr. Arno Wortmann | CDU | Mitglied | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (9)
| Herr Jens Alberti | Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Herr Silvio Braunholz | Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Herr Dominik Haselkamp | Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Herr Rolf Herrmann | Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Herr Michael Praest | Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Herr Birger Rosenau | Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Frau Karin Schumacher | Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Herr Klaus Vorderbrüggen | 1. stellv. Bürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Herr Klaus Vorderbrüggen | Mitglied | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (9)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (8. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 17.12.2026 | 16:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (9. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 04.03.2027 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (10. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 29.04.2027 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (11. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 17.06.2027 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (12. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 15.07.2027 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (13. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 30.09.2027 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (14. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 11.11.2027 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (15. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 16.12.2027 | 16:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (16. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (7. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 09.07.2026 | 17:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (6. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 02.06.2026 | 17:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (5. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 23.04.2026 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (4. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 05.03.2026 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (3. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 11.12.2025 | 17:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (2. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 06.11.2025 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (1. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 09.10.2025 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (32. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 03.07.2025 | 18:23 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (31. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses | |
| 08.05.2025 | 18:00 Uhr | Rat der Gemeinde Langenberg (30. Sitzung) | Rathaus Gemeinde Langenberg, großer Sitzungssaal des Rathauses |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz