Mandari Insight
Ausschuss Klima, Umwelt und Grün
Aktiv
Aktive Mitglieder (19)
| Denise Abé | Vorsitzende | seit 13.11.2025 | |
| Constanze Aengenvoort | 2. Stellvertretende Ausschussvorsitzende | seit 13.11.2025 | |
| John Akude | Sachkundiger Bürger nach § 58 Absatz 3 GO NRW | seit 13.11.2025 | |
| Christian Althoff | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | |
| Susanne Bercher-Hiss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | |
| Waltraud Brandt | Stellvertretendes beratendes Mitglied | seit 12.05.2026 | |
| Eva Bürgermeister | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Dirk Degen | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | |
| Frank Feles | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 22 ff. Hauptsatzung der Stadt Köln | seit 12.05.2026 | |
| Roman Friedrich | Stellvertretendes beratendes Mitglied | seit 12.05.2026 | |
| Stefan Götz | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Elizaveta Khan | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 22 ff. Hauptsatzung der Stadt Köln | seit 12.05.2026 | |
| Patrick Kloß | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Heiner Kockerbeck | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Lukas Lorenz | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 13.11.2025 | |
| Uschi Röhrig | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.06.2026 | |
| Robert Schallehn | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Gabriele Wedde | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 22 ff. Hauptsatzung der Stadt Köln | seit 02.07.2026 | |
| Johannes Zischler | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 16:00 Uhr | 6. Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 26.11.2026 | 16:00 Uhr | 7. Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 31.12.2026 | 00:00 Uhr | Berichtswesen Ausschuss Klima, Umwelt und Grün (nur für Digitales Berichtswesen) | Berichtswesen für unmittelbare Ratsbeschlüsse |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 16:00 Uhr | 5. Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 30.04.2026 | 16:05 Uhr | 4. Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 05.03.2026 | 16:00 Uhr | 3. Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 22.01.2026 | 16:00 Uhr | 2. Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 04.12.2025 | 16:00 Uhr | 1. Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 12.06.2025 | 16:05 Uhr | Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 15.05.2025 | 16:05 Uhr | Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 20.03.2025 | 16:05 Uhr | Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 30.01.2025 | 16:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 06.12.2024 | 13:10 Uhr | Sondersitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün | Theo-Burauen-Saal (B 121) |
- Kurzname
- UG
- Klassifikation
- Fachausschüsse und weitere Gremien
- Beginn
- 29.10.2009