Datenstand: 12.09.2026 — die Daten dieser Kommune konnten seit 36 Tagen nicht aktualisiert werden, weil das Ratsinformationssystem derzeit nicht erreichbar ist. Inhalte können veraltet sein.
Bezirksvertretung 8 (Kalk)
Aktiv Bezirksvertretungen 30 Mitglieder
Aktive Mitglieder (30)
| Denis Badorf | SB | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Sercan Bars | SPD | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Stephan Boyens | AfD | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Lena Dickgießer | SPD | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Keziban Erkmen | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 05.11.2025 | ||
| Franz Gebhardt | SB | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Isabel Gerken | Linke | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 22.09.2025 | |
| Claudia Greven-Thürmer | Bezirksbürgermeisterin | seit 12.09.2019 | ||
| Dirk Habermann | Bezirksvertreter | seit 01.11.2020 | ||
| Fardad Hooghoughi | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 05.01.2026 | ||
| Christian Joisten | SPD | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Peter Jüde | GUT & KLIMA | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Aaron Kruedener von | PARTEI | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Gerrit Krupp | SPD | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Astrid Lemcke | Verwaltung | seit 07.06.2016 | ||
| Aileen Leu | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | ||
| Gisela Manderla | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | ||
| Dirk Michel | CDU | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Uta Odenthal | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | ||
| Christian Robyns | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2020 | ||
| Engelbert Rummel | CDU | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Jan Schlagenhauf | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 05.11.2025 | ||
| Natascha Schlosser | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | ||
| Jürgen Schuiszill | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | ||
| Alexander Schulte | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | ||
| Maria Schweizer-May | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | ||
| Ilka Schänke | AfD | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Sarah Tao | Bezirksvertreterin | seit 05.01.2026 | ||
| Elisabeth Waltraud Westholt | Seniorenvertreterin | seit 25.01.2022 | ||
| Michael Winkler | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (62)
| Berivan Aymaz | Beratendes Mitglied | bis 25.09.2017 | |
| Denis Badorf | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Daniel Bauer-Dahm | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Daniel Bauer-Dahm | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 10.06.2025 | |
| Stephan Boyens | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Vasfi Bozkurt | Bezirksvertreter | bis 11.11.2020 | |
| Vasfi Bozkurt | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Dietmar Ciesla-Baier | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Birgit Beate Dickas | Bezirksvertreterin | bis 15.06.2022 | |
| Ludwig Eierhoff | Bezirksvertreter | bis 14.01.2019 | |
| Keziban Erkmen | Bezirksvertreterin | bis 04.11.2025 | |
| Gero Fürstenberg-Schröder | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 02.05.2023 | |
| Ngoc-Anh Gabriel | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 25.09.2023 | |
| Stephanie Gallerach | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Jörg Grahl | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Greven-Thürmer | Bezirksvertreterin | bis 11.09.2019 | |
| Tanja Groß | Bezirksvertreterin | bis 01.08.2021 | |
| Tanja Groß | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 31.10.2020 | |
| Manuela Grube | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Manuela Grube | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Frederik Grundmeier | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Ursula Gärtner | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 04.02.2021 | |
| Ursula Gärtner | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marcel Hagedorn | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Fardad Hooghoughi | Bezirksvertreter | bis 04.01.2026 | |
| Fardad Hooghoughi | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Christian Joisten | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Efkan Kara | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rüdiger-Rene´ Keune | Stellvertretender Seniorenvertreter | bis 14.08.2023 | |
| Markus Klein | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Johannes Josef Koch | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Oliver Krems | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Gerrit Krupp | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Michael Lange | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Eugen Litvinov-Kuhlmann | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Gabriele Moorbach | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Elisabeth Murawski | Seniorenvertreterin | bis 25.01.2022 | |
| Stefan Clemens Müller | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Stefan Clemens Müller | Bezirksvertreter | bis 23.05.2023 | |
| Michael Paetzold | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 16.08.2022 | |
| Michael Paetzold | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marco Pagano | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 01.02.2017 | |
| Marco Pagano | Bezirksbürgermeister | bis 31.08.2019 | |
| Stephan Pohl | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Stephan Pohl | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Presse#2 | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Viola Recktenwald | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Franziska Richter | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Christian Robyns | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Uschi Röhrig | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Susana dos Santos Herrmann | Beratendes Mitglied | bis 09.10.2017 | |
| Jan Schlagenhauf | Bezirksvertreter | bis 04.11.2025 | |
| Wolfgang Schneider | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Schuiszill | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Sarah Tao | Bezirksvertreterin | bis 04.01.2026 | |
| Markus Thiele | Bezirksbürgermeister | bis 31.01.2017 | |
| Güldane Tokyürek | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Güldane Tokyürek | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Daniela Topp-Burghardt | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 31.10.2025 | |
| Daniela Topp-Burghardt | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 11.11.2020 | |
| Isabell Ullrich | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Michael Winkler | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 17:00 Uhr | 7. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 | |
| 18.06.2026 | 17:00 Uhr | 6. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 | |
| 30.04.2026 | 17:00 Uhr | 5. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 | |
| 12.03.2026 | 17:06 Uhr | 4. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 | |
| 22.01.2026 | 17:00 Uhr | 3. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 | |
| 27.11.2025 | 17:00 Uhr | 2.. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 | |
| 05.11.2025 | 17:00 Uhr | Konstituierende 1. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk in der Wahlperiode 2025/2030 | Raum 901 | |
| 04.09.2025 | 17:00 Uhr | 33. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 | |
| 26.06.2025 | 17:00 Uhr | 32. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 | |
| 15.05.2025 | 17:00 Uhr | 31. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk | Raum 901 |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz