Datenstand: 12.09.2026 — die Daten dieser Kommune konnten seit 36 Tagen nicht aktualisiert werden, weil das Ratsinformationssystem derzeit nicht erreichbar ist. Inhalte können veraltet sein.
Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik
Aktiv Fachausschüsse und weitere Gremien 19 Mitglieder
Aktive Mitglieder (19)
| Katrin Baumhauer | Verwaltung | seit 11.02.2026 | ||
| Stephan Borggreve | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | seit 15.01.2026 | ||
| Torsten Burmester | Vorsitzender | seit 15.01.2026 | ||
| Mattis Dieterich | SPD | Stellvertretendes beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 | |
| Tanas Giahparvar | Stellvertretendes beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 | ||
| Mai Grundmann | Stimmberechtigtes Mitglied | seit 15.01.2026 | ||
| Jasna Ibric | Volt | Beratendes Mitglied | seit 15.01.2026 | |
| Torsten Rüdiger Ilg | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 30.03.2017 | ||
| Christoph Klaes | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | seit 15.01.2026 | ||
| Annette Rösener | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | seit 15.01.2026 | ||
| Elfi Scho-Antwerpes | SPD | Beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 | |
| Oliver Schubert | Stimmberechtigtes Mitglied | seit 15.01.2026 | ||
| Gabriele Wedde | Stimmberechtigtes Mitglied | seit 15.01.2026 | ||
| Uwe Weiler | Stimmberechtigtes Mitglied | seit 15.01.2026 | ||
| Roman Weirich | Verwaltung | seit 11.02.2026 | ||
| Nele Werrmann | Beratendes Mitglied | seit 05.02.2026 | ||
| Nele Werrmann | Stellvertretendes beratendes Mitglied | seit 10.09.2026 | ||
| Maria Katharina Westphal | Beratendes Mitglied | seit 15.01.2026 | ||
| Andreas Wolter | Grüne | Beratendes Mitglied | seit 15.01.2026 |
Ehemalige Mitglieder (36)
| Kathrin Balke | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 06.11.2023 | |
| Stephan Borggreve | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 05.12.2024 | |
| Carolina Brauckmann | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 05.12.2024 | |
| Ulrich Breite | Stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 10.03.2023 | |
| Vivian Browarzik | Beratendes Mitglied | bis 06.12.2023 | |
| Michaela Diers | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 06.11.2023 | |
| Matthias Eiting | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Martin Erkelenz | Stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Lisa Etzold | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 06.11.2023 | |
| David Friedländer | Gast | bis 31.10.2025 | |
| Mai Grundmann | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christoph Klaes | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jörg Kobel | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Werner Marx | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mike Nienhaus | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mike Nienhaus | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 09.09.2026 | |
| Frank Osthoff | Stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Piger | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Lela Reichel | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Henriette Reker | Vorsitzende | bis 31.10.2025 | |
| Floris Rudolph | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Annette Rösener | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 27.02.2024 | |
| Alexandra Sackmann | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 27.02.2024 | |
| Jochen Saurenbach | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elfi Scho-Antwerpes | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Oliver Schubert | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Stephanie Sczuka | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Alf Spröde | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 26.08.2024 | |
| Sophie Sänger | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Deborah Timm | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 05.12.2024 | |
| Uwe Weiler | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Nele Werrmann | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Maria Katharina Westphal | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ibrahim Willeke | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied | bis 22.05.2024 | |
| Andreas Wolter | Stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Walter Wortmann | Stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 15.09.2021 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 17:00 Uhr | Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Theo-Burauen-Saal (B 121) |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 17:00 Uhr | 3. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 28.05.2026 | 17:00 Uhr | 2. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 09.02.2026 | 17:00 Uhr | 1. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 23.05.2025 | 15:00 Uhr | 18. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 20.02.2025 | 17:04 Uhr | 17. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 26.11.2024 | 17:00 Uhr | 16. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 12.09.2024 | 17:05 Uhr | 15. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 17.06.2024 | 17:00 Uhr | 14. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 07.03.2024 | 17:00 Uhr | 13. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Konrad-Adenauer Saal 1.18 | |
| 23.11.2023 | 17:00 Uhr | 12. Sitzung der Stadtarbeitsgemeinschaft Queerpolitik | Konrad-Adenauer Saal 1.18 |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz