Mandari Insight
Bezirksvertretung 7 (Porz)
Aktiv
Aktive Mitglieder (28)
| Nils Beuthert | Bezirksvertreter | seit 31.01.2024 | |
| Andreas Bischoff | Bezirksvertreter | seit 29.01.2020 | |
| Sebastian Braasch | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Irmgard Braasch | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Lena Dickgießer | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Caroline Dreßler-Benz | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Sigita Gelbach | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Stefan Götz | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Roman Jochim | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Christian Joisten | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Bettina Jureck | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Anne Maria Kafzyk | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 18.11.2025 | |
| Jutta Margaret Komorowski | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Rainhard Krasson | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2020 | |
| Helmuth Krämer | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Reinhard Kulozik | Seniorenvertreter | seit 20.01.2022 | |
| Lukas Lorenz | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Markus Lüsgen | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 18.11.2025 | |
| Werner Marx | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Albert Meinhardt | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Anton Josef Heinrich Neuberger | Bezirksvertreter | seit 01.11.2020 | |
| Giovanna Nilo | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 08.12.2025 | |
| Pascal Pütz | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 19.11.2020 | |
| Daniela Rechberger | Bezirksvertreterin | seit 08.08.2023 | |
| Nils Helge Schlieben | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 14.10.2004 | |
| Roman Schulte | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Jörg Stegemann | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Lutz Tempel | Bezirksbürgermeister | seit 18.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (70)
| Ünsal Cahit Basar | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Elvira Bastian | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 31.10.2020 | |
| Elvira Bastian | Bezirksvertreterin | bis 31.07.2023 | |
| Norbert Becker | Verwaltung | bis 01.09.2019 | |
| Henk Benthem van | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Henk Benthem van | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 30.09.2022 | |
| Simon Bujanowski | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 13.01.2024 | |
| Simon Bujanowski | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Ingo Caspari | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Karl-Günther Eberle | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Ulf Florian | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Michael Frenzel | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ngoc-Anh Gabriel | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 25.09.2023 | |
| Wilhelm Geraedts | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Stefan Götz | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Stefan Götz | Bezirksvertreter | bis 18.11.2021 | |
| Stefan Götz | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Jonas Fritz Wolfgang Hallmann | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Anna-Maria Henk-Hollstein | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Anna-Maria Henk-Hollstein | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Christoph Hülsebusch | Verwaltung | bis 16.09.2019 | |
| Kirsten Jahn | Beratendes Mitglied | bis 21.02.2019 | |
| Christian Joisten | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bettina Jureck | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Anne Maria Kafzyk | Bezirksvertreterin | bis 17.11.2025 | |
| Anne Maria Kafzyk | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Olaf Klömpken | Seniorenvertreter | bis 15.02.2017 | |
| Jutta Margaret Komorowski | Bezirksvertreterin | bis 12.01.2024 | |
| Jutta Margaret Komorowski | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Helmuth Krämer | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.05.2024 | |
| Helmuth Krämer | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Sylvia Laufenberg | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Markus Lüsgen | Bezirksvertreter | bis 17.11.2025 | |
| Werner Marx | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 02.11.2021 | |
| Werner Marx | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Karl-Heinz Merfeld | Verwaltung | bis 06.10.2022 | |
| Marlies Meurer | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Monika Möller | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Katharina Müller | Bezirksvertreterin | bis 31.01.2021 | |
| Sarah Niknamtavin | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Birgitt Ogiermann | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Irmgard Otto | Stellvertretende Seniorenvertreterin | bis 19.01.2022 | |
| Karim Oulad Aissa | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Karl-Heinz Pepke | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Regina Pischke | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Markus Heinrich Politz | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Presse#1 | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Pascal Pütz | Bezirksvertreter | bis 18.11.2020 | |
| Dieter Redlin | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Dieter Redlin | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Hendrik Rottmann | Beratendes Mitglied | bis 31.08.2017 | |
| Norbert Schmidt | Bezirksvertreter | bis 30.06.2021 | |
| Frank Schneider | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Uwe Schnütgen | Seniorenvertreter | bis 15.02.2017 | |
| Elfi Scho-Antwerpes | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elfi Scho-Antwerpes | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Gisela Stahlhofen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sabine Stiller | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 | |
| Sabine Stiller | Bezirksbürgermeisterin | bis 31.10.2025 | |
| Lutz Tempel | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 17.11.2025 | |
| Lutz Tempel | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Finn Thaysen | Bezirksvertreter | bis 30.04.2021 | |
| Güldane Tokyürek | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sven Tritschler | Beratendes Mitglied | bis 18.07.2018 | |
| Alexander Volk | Bezirksvertreter | bis 17.11.2021 | |
| Andreas Weidner | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Christoph Weitzel | Bezirksvertreter | bis 30.09.2022 | |
| Thomas Werner | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Werner | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Regina Wilden | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 17:00 Uhr | 7. Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 05.11.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 01.12.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 17:04 Uhr | 6. Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Matthias-Chlasta Saal (Raum 311) | |
| 23.04.2026 | 17:05 Uhr | 5. Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 10.03.2026 | 17:03 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 29.01.2026 | 17:03 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 04.12.2025 | 17:04 Uhr | 2. Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 18.11.2025 | 17:01 Uhr | Konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 02.09.2025 | 17:07 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 26.06.2025 | 17:07 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 15.05.2025 | 17:08 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal | |
| 01.04.2025 | 17:01 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Porz | Rathaussaal |
- Kurzname
- BV7
- Klassifikation
- Bezirksvertretungen
- Beginn
- 26.09.2004