Viele kommunale Ratsinformationssysteme sind derzeit nicht erreichbar. Zahlreiche Betreiber haben ihre Systeme nach einer Sicherheitslücke in PHP vorsorglich vom Netz genommen. Neue Sitzungen, Vorlagen und Dokumente dieser Kommunen erscheinen bei mandari deshalb verzögert, alles Vorhandene bleibt abrufbar. Zur Statusseite
Haupt- und Finanzausschuss
Aktiv Rat und Gremien 29 Mitglieder
Aktive Mitglieder (29)
| Frau Klara Achten | CDU | Ratsfrau | seit 01.08.2019 | |
| Frau Paula Backhaus | B'90/GRÜNE | stellv. Mitglied | seit 17.11.2020 | |
| Frau Gabriela Bittner | AfD | stellv. Mitglied | seit 29.09.2026 | |
| Herr Jens Bittner | AfD | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Herr Kevin Buß | CDU | stellv. Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Mathias Hammerbach | FDP | Ratsherr | seit 17.11.2020 | |
| Herr Bernd Helmig | CDU | stellv. Mitglied | seit 12.04.2024 | |
| Frau Maria Ingenerf | CDU | Ratsfrau | seit 01.06.2014 | |
| Herr Richard Janßen | CDU | stellv. Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Frau Katja Kempkes | CDU | stellv. Mitglied | seit 10.09.2026 | |
| Frau Ursula Kessel | CDU | Ratsfrau | seit 01.06.2014 | |
| Frau Marianne Landwehr | SPD | stellv. Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Guido Langer | SPD | stellv. Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Michael Lehmann | CDU | Ratsherr | seit 01.06.2014 | |
| Herr Jörg Lorenz | SPD | Ratsherr | seit 01.06.2014 | |
| Herr Stefan Lotsch | CDU | Ratsherr | seit 02.11.2017 | |
| Herr Michael Matthiesen | AfD | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Frau Neele Marie Neufelder | Die Linke | Ratsmitglied - Beratendes Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Benjamin Paeßens | FDP | Ratsherr | seit 01.06.2014 | |
| Herr Torsten Papke | CDU | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Frau Christa Schiltauer | CDU | stellv. Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Frau Martina Verhoeven | B'90/GRÜNE | Ratsfrau | seit 19.11.2020 | |
| Herr Dirk Verweyen | CDU | stellv. Mitglied | seit 12.04.2024 | |
| Herr Rainer Weber | CDU | Vorsitzender | seit 01.06.2014 | |
| Frau Tatiana Witkiewicz | FDP | stellv. Mitglied | seit 19.11.2020 | |
| Herr Maximilian Wülfing | CDU | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Frau Nicole Zillmann | SPD | Ratsfrau | seit 01.11.2025 | |
| Herr Simon van de Loo | B'90/GRÜNE | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Herr Jürgen van den Heuvel | SPD | Ratsherr | seit 15.12.2023 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2026 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (6. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (5. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal | |
| 29.06.2026 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (4. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal | |
| 27.04.2026 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (3. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal | |
| 19.02.2026 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (2. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal | |
| 27.11.2025 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (1. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal | |
| 11.09.2025 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (32. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal | |
| 26.06.2025 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (31. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal | |
| 27.03.2025 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (30. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal | |
| 06.02.2025 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (29. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal | |
| 02.12.2024 | 18:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss (28. Sitzung) | Rathaus, Sitzungssaal |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz