Betriebsausschuss Osnabrücker Servicebetrieb
Aktiv Ausschuss 11 Mitglieder
Sitzverteilung
- CDU : 2 Sitze
- SPD : 2 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- FDP/UWG : 1 Sitz
- Grüne : 1 Sitz
- Linke : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 3 Sitze
11 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet.
Aktive Mitglieder (11)
| Christoph Erdmann | Fraktion Die Linke | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Oliver Hasskamp | Gruppe FDP/UWG | Grundmandatsinhaber | seit 01.11.2021 | |
| Michael Meyer | AfD-Fraktion | stellv. Ausschussvorsitzender | seit 03.11.2026 | |
| Thomas Niemann | CDU-Fraktion | Ausschussvorsitzender | seit 01.11.2021 | |
| Daniel Paesler | Beschäftigtenvertreter | seit 01.11.2021 | ||
| Sven Schoppenhorst | CDU-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 01.11.2021 | |
| Jutta Schäfferling | SPD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 01.11.2021 | |
| Volkmar Seliger | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Daniel Vollbrecht | Beschäftigtenvertreter | seit 01.11.2021 | ||
| Norbert Vossel | Beschäftigtenvertreter | seit 01.11.2021 | ||
| Volker Witte | SPD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 |
Ehemalige Mitglieder (43)
| Christiane Balks-Lehmann | Ausschussmitglied | bis 08.11.2022 | |
| Christiane Balks-Lehmann | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2026 | |
| Giesela Brandes-Steggewentz | Grundmandatsinhaberin | bis 22.09.2015 | |
| Giesela Brandes-Steggewentz | Grundmandatsinhaberin | bis 31.10.2021 | |
| Martin Büker | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Chris Jun. Determann | Grundmandatsinhaber | bis 27.06.2023 | |
| Franziska Dieckmann | Beschäftigtenvertreterin | bis 03.09.2019 | |
| Nils Ellmers | Grundmandatsinhaber | bis 03.09.2019 | |
| Nicole Emektas | Grundmandatsinhaberin | bis 02.11.2026 | |
| Arthur Fritz | Beschäftigtenvertreter | bis 30.09.2014 | |
| Uwe Görtemöller | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Oliver Hasskamp | Grundmandatsinhaber | bis 09.02.2021 | |
| Oliver Hasskamp | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Dirk Hoffmann | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2016 | |
| Ulf Jürgens | Ausschussvorsitzender | bis 30.10.2011 | |
| Anita Kamp | Ausschussmitglied | bis 09.02.2021 | |
| Thomas Klein | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Stefan Kniefert | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Lotta Koch | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 05.07.2022 | |
| Wilhelm Koppelmann | Beschäftigtenvertreter | bis 31.10.2016 | |
| Elisabeth Langelage | Beschäftigtenvertreterin | bis 18.06.2020 | |
| Ludwig Lanver | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Björn Meyer | Ausschussmitglied | bis 11.11.2013 | |
| Kerstin Meyer-Leive | Grundmandatsinhaberin | bis 23.04.2024 | |
| Dr. Christian Münzer | Ausschussmitglied | bis 09.02.2021 | |
| Thomas Niemann | stellv. Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2021 | |
| Thomas Niemann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Heiko Panzer | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2021 | |
| Michael Peters | Beschäftigtenvertreter | bis 31.10.2021 | |
| Dietlind Sachtleben | Beschäftigtenvertreterin | bis 14.11.2016 | |
| Sarah Schaer | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 08.11.2022 | |
| Robert Seidler | Grundmandatsinhaber | bis 27.08.2018 | |
| Maria-Theresia Sliwka | Grundmandatsinhaberin | bis 31.10.2016 | |
| Birgit Strangmann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Birgit Strangmann | Ausschussmitglied | bis 10.03.2015 | |
| Uwe Tackenberg | Ausschussmitglied | bis 30.10.2011 | |
| Josef Thöle | stellv. Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2016 | |
| Thorsten Wassermann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Ralf ter Veer | Grundmandatsinhaber | bis 31.10.2016 | |
| Ralf ter Veer | Ausschussmitglied | bis 22.09.2015 | |
| Andrea Schröder | Beschäftigtenvertreterin | bis 31.10.2021 | |
| Thomas Maag | Beschäftigtenvertreter | bis 31.10.2021 | |
| Kerstin Albrecht | Ausschussmitglied | bis 30.04.2019 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 17:03 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker Servicebetrieb (25) | Osnabrücker Servicebetrieb | |
| 01.09.2026 | 17:05 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker Servicebetrieb (24) | Osnabrücker Servicebetrieb | |
| 28.04.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker Servicebetrieb (23) | Osnabrücker Servicebetrieb | |
| 26.02.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker Servicebetrieb (22) | Osnabrücker Servicebetrieb | |
| 04.12.2025 | 17:05 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker Servicebetrieb (21) | Osnabrücker Servicebetrieb | |
| 28.10.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker Servicebetrieb (20) | Osnabrücker Servicebetrieb | |
| 04.09.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker Servicebetrieb (19) | Osnabrücker Servicebetrieb | |
| 06.05.2025 | 17:30 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker ServiceBetrieb (18) | Große Kapelle, Heger Friedhof | |
| 06.03.2025 | 17:05 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker ServiceBetrieb (17) | Osnabrücker Servicebetrieb | |
| 26.11.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung des Betriebsausschusses Osnabrücker ServiceBetrieb (16) | Osnabrücker Servicebetrieb |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz