Viele kommunale Ratsinformationssysteme sind derzeit nicht erreichbar. Zahlreiche Betreiber haben ihre Systeme nach einer Sicherheitslücke in PHP vorsorglich vom Netz genommen. Neue Sitzungen, Vorlagen und Dokumente dieser Kommunen erscheinen bei mandari deshalb verzögert, alles Vorhandene bleibt abrufbar. Zur Statusseite
Bezirksvertretung Hombruch
Aktiv Gremium 19 Mitglieder
Aktive Mitglieder (19)
| Sebastian Aust | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Nils Berning | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Ingo Börnig | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Bernd Dumont | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Philipp Sebastian Haake | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Waltraud Hendler | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Dagmar Kurth | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Susanne Lohse | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Patrick Aljoscha Maxara | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Elias Neumann | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Christian Podszuk | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Guido Preuss | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Luisa-Marie Schauer | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Volker Schultebraucks | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Laurenz-Peter Strothmann | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Christiane Tenbensel | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Michael Twardon | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Katja Wilken | Mitglied der Bezirksvertretung | ||
| Klaus Jürgen Winko | Mitglied der Bezirksvertretung |
Ehemalige Mitglieder (13)
| Berna Celebi | Beiratsmitglied | bis 12.11.2025 | |
| Nils Berning | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Markus Demtröder | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Philipp Sebastian Haake | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Luis Hotten | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Jens Isselhorst | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Fritz Jörg Jüngling | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Anne Lotz | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Mireille Schauer | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Volker Schultebraucks | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Oliver Wagner | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Katja Wilken | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 03.11.2025 | |
| Jutta Ziesmer | Mitglied der Bezirksvertretung | bis 31.03.2026 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 15:30 Uhr | 8. Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch | Domänenstraße 1, 44225 Dortmund, Harkortsaal (Bezirksverwaltungsstelle Hombruch) |
Vergangene Sitzungen (7)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 15:30 Uhr | 7. Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch | Domänenstraße 1, 44225 Dortmund, Harkortsaal (Bezirksverwaltungsstelle Hombruch) | |
| 16.06.2026 | 15:31 Uhr | 6. Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch | Domänenstraße 1, 44225 Dortmund, Harkortsaal (Bezirksverwaltungsstelle Hombruch) | |
| 28.04.2026 | 15:31 Uhr | 5. Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch | Domänenstraße 1, 44225 Dortmund, Harkortsaal (Bezirksverwaltungsstelle Hombruch) | |
| 03.03.2026 | 15:32 Uhr | 4. Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch | Domänenstraße 1, 44225 Dortmund, Harkortsaal (Bezirksverwaltungsstelle Hombruch) | |
| 20.01.2026 | 15:33 Uhr | 3. Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch | Domänenstraße 1, 44225 Dortmund, Harkortsaal (Bezirksverwaltungsstelle Hombruch) | |
| 02.12.2025 | 15:32 Uhr | 2. Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch | Domänenstraße 1, 44225 Dortmund, Harkortsaal (Bezirksverwaltungsstelle Hombruch) | |
| 04.11.2025 | 15:30 Uhr | 1. und konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch | Domänenstraße 1, 44225 Dortmund, Harkortsaal (Bezirksverwaltungsstelle Hombruch) |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz