Aufsichtsrat WiO - Wohnen in Osnabrück GmbH
Aktiv Sonstige Gremien 9 Mitglieder
Sitzverteilung
- Grüne : 2 Sitze
- SPD : 2 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- CDU : 1 Sitz
- Linke : 1 Sitz
- ohne : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 1 Sitz
9 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet.
Aktive Mitglieder (9)
| Robert Alferink | SPD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Christian Biemann | CDU-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Thomas Fillep | Ausschussmitglied | seit 07.07.2020 | ||
| Dr. Henry Gehrs | Fraktion Die Linke | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Susanne Hambürger dos Reis | SPD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 07.07.2020 | |
| Anne Kura | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussmitglied | seit 07.07.2020 | |
| Jens Meier | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussmitglied | seit 01.11.2021 | |
| Katharina Pötter | ohne Fraktion | Ausschussmitglied | seit 01.11.2021 | |
| Thorsten Wassermann | AfD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 |
Ehemalige Mitglieder (10)
| Dr. E. h. Fritz Brickwedde | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Wolfgang Griesert | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Frank Henning | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Frank Henning | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Verena Kämmerling | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Anette Meyer zu Strohen | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Heiko Panzer | Ausschussmitglied | bis 07.02.2023 | |
| Dr. Kristina Pfaff | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Robert Seidler | Ausschussmitglied | bis 09.02.2021 | |
| Thorsten Wassermann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz