Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Bevölkerungsschutz
Aktiv Ratsgremien 51 Mitglieder
Sitzverteilung
- Grüne : 5 Sitze
- CDU/BF/BE : 2 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- BBB BF GO : 1 Sitz
- CDU : 1 Sitz
- CDU BF GO : 1 Sitz
- CDU BF HA : 1 Sitz
- CDU/BF/BO : 1 Sitz
- Linke : 1 Sitz
- Linke BV BO : 1 Sitz
- SPD : 1 Sitz
- SPD/BF/BO : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 4 Sitze
21 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 25 Stellvertretungen und 3 beratende Mitglieder.
Aktive Mitglieder (51)
| Jutta Acar | BBB BF GO | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Marlon Amoyal | Sachkundige/r Bürger/in | seit 08.05.2026 | ||
| Alessandro Balan | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | ||
| Reiner Burgunder | CDU BF BE | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Arne Claßen | Fraktion | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Lee Cornelissen | Fraktion | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Marie Dovermann | Fraktion | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Günther Eckhart | Fraktion | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Marion Frohn | Beratendes Mitglied | seit 23.01.2026 | ||
| Katja Grimm-Bouveret | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | ||
| Rainer Haid | CDU BF BE | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Mohammad Abdul Rahman Halwani | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | ||
| Jonas Henges | CDU BF BO | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Karsten Hudel | Fraktion | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Michael Husmann | CDU BF BE | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Prof. Dr. Norbert Jacobs | CDU BF GO | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Jana Jadron-Wenzel | Stellv. beratendes Mitglied | seit 23.01.2026 | ||
| Jana Jadron-Wenzel | Stellv. beratendes Mitglied | seit 23.01.2026 | ||
| Dr. Nico Janicke | SPD-Frak | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Sebastian Jendrek | Die Linke | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Prof. Dr. Detmar Jobst | Fraktion | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Tunc Karamanli | Stellv. beratendes Mitglied | seit 08.05.2026 | ||
| Sebastian Kempka | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | ||
| Fabian Knapp | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | ||
| Jakob Kraasch-Tarnowsky | Fraktion | 2. stellv. Vorsitz | seit 23.01.2026 | |
| Sabine Kramer | CDU BF HA | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Roland Andreas Krichel | CDU BF GO | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Eva Kuzu | Fraktion | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Anja Lamodke | Fraktion | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Torben Leskien | CDU BF BE | Vorsitz | seit 23.01.2026 | |
| Arianne Linnenkamp | Stellv. Mitglied | seit 08.05.2026 | ||
| David Lutz | CDU BF BO | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Uwe Nagler | AfD-Frak | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Jonas Steffen Nalbach | CDU BF BO | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Julia Polley | CDU-Frak | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Jürgen Repschläger | Linke BV BO | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Dr. Marta Salazar Sanchez | Beratendes Mitglied | seit 08.05.2026 | ||
| Uwe Schaak | AfD-Frak | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Holger Schmidt | Linke BV BO | Stellv. Mitglied | seit 01.06.2026 | |
| Marcel Schmitt | BBB BF GO | 1. stellv. Vorsitz | seit 23.01.2026 | |
| Nadine Schulte | Grüne BF BE | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Georg Johannes Schäfer | CDU BF BO | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Khaled Shahin | Beratendes Mitglied | seit 08.05.2026 | ||
| Katharina Steingräber | SPD BF BO | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Sina Stephan | CDU BF BO | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Fabio Sánchez Copano | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | ||
| Juboraj Talukder | CDU-Frak | Stellv. beratendes Mitglied | seit 08.05.2026 | |
| Christoph Unger | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | ||
| Dr. Rene Vesper | Die Linke | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Christina Salomon | Schriftführung | seit 23.01.2026 | ||
| Chantal Roos | Schriftführung | seit 23.01.2026 |
Ehemalige Mitglieder (3)
| Angelika Esch | Stellv. Mitglied | bis 07.05.2026 | |
| Joachim Mertens | Sachkundige/r Bürger/in | bis 07.02.2026 | |
| Jules Schenkel | Stellv. Mitglied | bis 31.05.2026 |
Vergangene Sitzungen (6)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Bevölkerungsschutz | — | |
| 15.10.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Bevölkerungsschutz | — | |
| 16.07.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Bevölkerungsschutz | — | |
| 25.06.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Bevölkerungsschutz | — | |
| 28.05.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Bevölkerungsschutz | — | |
| 06.05.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Bevölkerungsschutz | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz