Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung
Aktiv Ausschuss 82 Mitglieder
Aktive Mitglieder (82)
| Eda Akcan-Grah | Informationssystem | seit 19.03.2019 | ||
| Andreas Auler | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Patrick Biermann | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | ||
| Zora Bobbert | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | ||
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 19.03.2019 | ||
| Hanno Bremer | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dennis Busch | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 29.05.2026 | |
| Norbert Czerwinski | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Christian Dortschy | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Michael Driesch | Die Linke | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sami Dzemailovski | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Vera Esders | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Alexander Fils | CDU | Vorsitz | seit 05.11.2020 | |
| Michael Frisch | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 19.03.2019 | ||
| Ingrid Frunzke | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 08.05.2024 | ||
| Claus Henning Gahr | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 29.05.2026 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Clara Gerlach | BÜ 90/GRÜNE | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Hans-Joachim Grumbach | FrTiPA | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Anne Hahn | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | ||
| Mehret Haile-Mariam | SPD/Volt | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.03.2026 | |
| Andreas Hartnigk | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Inge Heuschen | Die Linke | Informationssystem | seit 19.03.2019 | |
| Josef Hinkel | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | seit 19.03.2019 | ||
| Sabine Humpert-Kalb | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Simon Hölzer | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 04.05.2026 | ||
| Dennis Jansen | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | AfD | ordentliches Mitglied | seit 20.05.2026 | |
| Ben Klar | Die Linke | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Peter Klein | Die Linke | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Annette Klinke | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Tobias Knell | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Robert Kollar | CDU | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 18.06.2026 | |
| Nikolas Kraemer | Informationssystem | seit 19.03.2019 | ||
| Ina Kromphardt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | ||
| Peter Labouvie | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Katharina Lang | Personalrat | seit 12.03.2020 | ||
| Michael Linden | Mitarbeiter/in der Verwaltung (nur VS + AL) | seit 19.03.2019 | ||
| Julia Marmulla | Die Linke | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Lukas Mielczarek | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nikolai Mirec | AfD | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Willi Mohrs | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | ||
| Dr. Frederike Möller | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Tim Oliver Mühling | CDU | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marcus Münter | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Carsten Nawrath | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 05.05.2026 | ||
| Pina Nell | BÜ 90/GRÜNE | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | FDP | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 19.03.2019 | |
| Ricarda Oed | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 23.07.2026 | ||
| Angelika Penack-Bielor | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Markus Raub | SPD/Volt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sebastian Rehne | FDP | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Mirko Rohloff | FDP | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Christian Rütz | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Giuseppe Saitta | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Birgit Schentek | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 01.02.2026 | ||
| Dr. Andreas Schröder | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Frank Schulz | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Melina Schwanke | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Harald Schwenk | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Navina Schöbel | SPD/Volt | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 27.03.2026 | |
| Anke Schürg | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 04.02.2021 | ||
| Bishoy Shehata | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Alessandro Stenico | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | ||
| Andreas-Paul Stieber | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Benedict Stieber | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lala Suleymanova | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 18.06.2026 | ||
| Philipp Thämer | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| André Tischendorf | CDU | stellvertretendes Mitglied | seit 08.09.2022 | |
| Le Minh Chau Truong | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 19.02.2026 | ||
| Benjamin Tscholl | SPD/Volt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Rolf Tups | CDU | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Ralf Wald | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 24.09.2026 | ||
| Elke Weeke-Wetekam | Informationssystem | seit 19.03.2019 | ||
| Anne Welsch | Mitarbeiter/in der Verwaltung (infosystem + VS + AL) | seit 01.01.2026 | ||
| Dipl.Ing. Astrid Wiesendorf | BÜ 90/GRÜNE | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Andreas Winter | AfD | ordentliches Mitglied | seit 29.05.2026 | |
| Fabian Zachel | SPD/Volt | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (80)
| Dirk Angerhausen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas Auler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Hanno Bremer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dennis Busch | ordentliches Mitglied | bis 29.05.2026 | |
| Dennis Busch | stellvertretendes Mitglied | bis 18.05.2026 | |
| Annelies Böcker | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Paul Chrzan | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 23.03.2023 | |
| Norbert Czerwinski | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Moritz Deling | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 21.11.2016 | |
| Brien Dorenz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Markus Dreist | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Vera Esders | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Vera Esders | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Johannes Eßer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Alexander Fils | Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Alexander Fils | stellvertretender Vorsitz | bis 13.10.2004 | |
| Jürgen Fischer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Fischer | ordentliches Mitglied | bis 03.02.2022 | |
| Elke Fobbe | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Martina Fockenbrock | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jeremy Franosch | ordentliches Mitglied | bis 19.05.2026 | |
| Ingrid Frunzke | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 08.05.2024 | |
| Ingrid Frunzke | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2020 | |
| Claus Henning Gahr | ordentliches Mitglied | bis 19.05.2026 | |
| Dr. Hans-Joachim Grumbach | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Hans-Joachim Grumbach | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Hans-Joachim Grumbach | ordentliches Mitglied | bis 19.08.2020 | |
| Anne Hahn | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas Hartnigk | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Herz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Matthias Herz | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Herz | stellvertretendes Mitglied | bis 05.02.2020 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | stellvertretendes Mitglied | bis 19.05.2026 | |
| Jürgen Kirschbaum | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ben Klar | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ben Klar | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ralf Klein | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Peter Klein | ordentliches Mitglied | bis 31.05.2014 | |
| Peter Klein | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Annette Klinke | stellvertretendes Mitglied | bis 03.02.2022 | |
| Annette Klinke | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Thomas Krabbe | stellvertretendes Mitglied | bis 12.01.2023 | |
| Ben Kreitzberg | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Peter Labouvie | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Torsten Lemmer | Informationssystem | bis 14.07.2020 | |
| Daniela Masberg-Eikelau | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dominique Mirus | stellvertretendes Mitglied | bis 16.12.2021 | |
| Manfred Neuenhaus | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Manfred Neuenhaus | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Manfred Neuenhaus | ordentliches Mitglied | bis 02.02.2023 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Angelika Penack-Bielor | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Raub | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Markus Raub | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Christoph Schork | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 20.04.2023 | |
| Dr. Andreas Schröder | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Frank Schulz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Harald Schwenk | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Harald Schwenk | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Dominik Silbach | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 21.11.2019 | |
| Andreas-Paul Stieber | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Lala Suleymanova | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2025 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | ordentliches Mitglied | bis 13.10.2004 | |
| Rolf Tups | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Tim Weill | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dipl.Ing. Astrid Wiesendorf | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dipl.Ing. Astrid Wiesendorf | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Hans-Jochem Witzke | ordentliches Mitglied | bis 25.10.2009 | |
| Norbert Zielonka | Vertretung des Behindertenrates für dem öffentlichen Sitzungsteil | bis 31.10.2020 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2026 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 17:04 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 09.09.2026 | 17:42 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 09.09.2026 | 17:03 Uhr | gemeinsame Sitzung Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung und Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Plenarsaal | |
| 01.07.2026 | 17:03 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 20.05.2026 | 17:02 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 22.04.2026 | 17:04 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 04.03.2026 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 28.01.2026 | 17:10 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 26.11.2025 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.09.2025 | 17:35 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz