Bürgerstiftung
Aktiv Vereine, Stiftungen 6 Mitglieder
Sitzverteilung
- CDU : 1 Sitz
- SPD : 1 Sitz
- UBL : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 3 Sitze
6 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet.
Aktive Mitglieder (6)
| Bruno Barth | UBL | Ordentliches Mitglied | seit 03.11.2020 | |
| Kai Heribert Baumann | CDU | Ordentliches Mitglied | seit 03.11.2020 | |
| Dr. Karina Esmailzadeh | Ordentliches Mitglied | seit 26.11.2025 | ||
| Dr. Benjamin Fadavian | Geborenes Mitglied | seit 03.11.2020 | ||
| Dr. Manfred Fleckenstein | SPD | Ordentliches Mitglied | seit 17.06.2014 | |
| Renate Wallraff | Ordentliches Mitglied | seit 26.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (8)
| Bruno Barth | Ordentliches Mitglied | bis 10.03.2020 | |
| Kai Heribert Baumann | Ordentliches Mitglied | bis 03.07.2018 | |
| Kai Heribert Baumann | Ordentliches Mitglied | bis 15.09.2014 | |
| Thomas Dautzenberg | Ordentliches Mitglied | bis 01.10.2015 | |
| Dr. Bernd Fasel | Ordentliches Mitglied | bis 02.11.2020 | |
| Christoph Pontzen | Ordentliches Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Daniel Reinartz | Ordentliches Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Marie-Theres Sobczyk | Ordentliches Mitglied | bis 02.11.2020 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz