Mandari Insight
Gestaltungsbeirat
Aktiv
Aktive Mitglieder (39)
| Ute Aufmkolk | Ordentliches Mitglied | seit 09.02.2023 | |
| Niels Awater | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 | |
| Sercan Bars | Ordentliches Mitglied | seit 14.01.2026 | |
| Sergen Belen | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Andreas Bischoff | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 | |
| Helga Blömer-Frerker | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 15.02.2017 | |
| Andreas Bohl | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 | |
| Petra Bossinger | Bezirksvertreterin | seit 05.03.2026 | |
| Roberto Campione | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Nadine Gareis | Bezirksvertreterin | seit 05.03.2026 | |
| Kira Gurk | Ordentliches Mitglied | seit 18.05.2026 | |
| Wiebke Herrmann | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Mariele Hotze | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Jonas Höltig | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 | |
| Oliver Karim Ismail | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 | |
| Roman Jochim | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 | |
| Marc Kersten | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 | |
| Niklas Kienitz | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Julia Klehr | Verwaltung | seit 05.03.2026 | |
| Elisabeth Klein | Ordentliches Mitglied | seit 14.01.2026 | |
| Jörg Klusemann | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 | |
| Ragnhild Klußmann | Ordentliches Mitglied | seit 09.02.2023 | |
| Jürgen Minkus | Ordentliches Mitglied | seit 09.02.2023 | |
| Juan Pablo Molestina | Ordentliches Mitglied | seit 09.02.2023 | |
| Anna Nesseler | Bezirksvertreterin | seit 05.03.2026 | |
| Sabine Pakulat | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Marlis Pöttgen | Bezirksvertreterin | seit 05.03.2026 | |
| Dagmar Relitzki | Verwaltung | seit 05.03.2026 | |
| Anne Roth | Bezirksvertreterin | seit 05.03.2026 | |
| Natascha Schlosser | Bezirksvertreterin | seit 05.03.2026 | |
| Christoph Schmitz | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 | |
| Maria Schu | Ordentliches Mitglied | seit 27.01.2026 | |
| Roman Schulte | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Maria Schweizer-May | Bezirksvertreterin | seit 05.03.2026 | |
| Ira Sommer | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Bettina Spillmann | Bezirksvertreterin | seit 05.03.2026 | |
| Ralph Sterck | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Vincent Winkel | Ordentliches Mitglied | seit 05.03.2026 | |
| Patrick van den Berg | Bezirksvertreter | seit 05.03.2026 |
Ehemalige Mitglieder (61)
| Hans-Werner Bartsch | Stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Peter Berner | Ordentliches Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Christine Berner | Beratendes Mitglied | bis 13.02.2024 | |
| Andreas Bischoff | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Petra Bossinger | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marcela Cano | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Teresa De Bellis-Olinger | Beratendes Mitglied | bis 13.02.2024 | |
| Keziban Erkmen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dorothea Everz | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Carl Fingerhuth | Ordentliches Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Michael Frenzel | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Norbert Fuchs | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Philip Gotzen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Graf | Beratendes Mitglied | bis 31.12.2018 | |
| Frederik Grundmeier | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Stefan Götz | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Biber Happe | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 02.11.2021 | |
| Stephan Horn | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas Kaiser | Ausschussvorsitzender | bis 08.02.2023 | |
| Jutta Kaske-Vollmer | Beratendes Mitglied | bis 09.02.2023 | |
| Niklas Kienitz | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Kircher | Beratendes Mitglied | bis 09.02.2023 | |
| Wolfgang Kleinjans | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ralf Klemm | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Wolf Gunther Lemke | Beratendes Mitglied | bis 09.02.2023 | |
| Kai Mettelsiefen | Ordentliches Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Eric Meurer-Eichberg | Beratendes Mitglied | bis 09.02.2023 | |
| Fabio Milhoes | Ordentliches Mitglied | bis 18.05.2026 | |
| Jürgen Minkus | Ordentliches Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Lothar Müller | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Rüdiger Nies | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Horst Noack | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Christian Nüsser | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Pakulat | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Anette Paul | Ordentliches Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Pascal Pütz | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Carolin Ramrath | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dieter Redlin | Beratendes Mitglied | bis 09.02.2023 | |
| Christa Reicher | Ordentliches Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Roger Riewe | Ordentliches Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Bernd Römer | Ordentliches Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Michael Scheffer | Beratendes Mitglied | bis 31.12.2023 | |
| Karin Schmidt | Beratendes Mitglied | bis 09.02.2023 | |
| Christine Seiger | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Smeets | Ordentliches Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Ralph Sterck | Beratendes Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Ralph Sterck | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Horst Thelen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Horst Thelen | Beratendes Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Horst Thelen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Luise Themann | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Maria Tillessen | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Ulke | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Isabella Venturini | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Rolf Vietzke | Beratendes Mitglied | bis 08.02.2023 | |
| Cornelia Weitekamp | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Werner | Beratendes Mitglied | bis 09.02.2023 | |
| Thomas Werner | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Stephan Wieneritsch | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Gunda Wienke | Beratendes Mitglied | bis 15.09.2024 | |
| Hans-Martin Wolff | Verwaltung | bis 01.02.2024 |
Kommende Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 15:00 Uhr | Sitzung des Gestaltungsbeirates | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 08.12.2026 | 15:00 Uhr | Sitzung des Gestaltungsbeirates | Theodor-Heuss-Saal (A 119) |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 15:00 Uhr | 23. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023/2029 | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 19.05.2026 | 15:00 Uhr | 22. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023-2029 | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 17.03.2026 | 14:00 Uhr | 21. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023-2029 am 17.03.2026 | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 03.02.2026 | 15:00 Uhr | 20. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023-2029 | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 04.11.2025 | 15:00 Uhr | 19. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023/2029 | Stadthaus Deutz Ostgebäude (Mantelbebauung) 05 F 01+02, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln | |
| 02.09.2025 | 15:00 Uhr | 18. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023-2029 | Heinrich-Böll-Saal (B 120) | |
| 01.07.2025 | 15:00 Uhr | 17. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023-2029 am 01.07.2025 | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 03.06.2025 | 15:00 Uhr | 16. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023-2029 am 03.06.2025, Sitzung entfällt! | Theo-Burauen-Saal (B 121) | |
| 01.04.2025 | 15:00 Uhr | 15. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023/2029 | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 11.02.2025 | 14:00 Uhr | 14. Sitzung des Gestaltungsbeirates in der Wahlperiode 2023/2029 | Theo-Burauen-Saal (B 121) |
- Kurzname
- GB
- Klassifikation
- Fachausschüsse und weitere Gremien
- Beginn
- 29.03.2006