Wahlausschuss
Aktiv Rat und Ausschüsse 11 Mitglieder
Aktive Mitglieder (11)
| Herr Aaron Beck | Fraktion CDU/ UWG HBB | Mitglied | seit 07.11.2025 | |
| Herr Thomas Michael Bischoff | SPD-Fraktion | Mitglied | seit 07.11.2025 | |
| Herr Dr. Peter Maria Böhm | Wahlleiter | seit 04.12.2024 | ||
| Frau Inez Déjà | DIE LINKE | Mitglied | seit 07.11.2025 | |
| Herr Christian Erbe | BÜNDNIS 90 - DIE GRÜNEN/ Die PARTEI | Mitglied | seit 07.11.2025 | |
| Herr Jörg Haferkorn | Fraktion CDU/ UWG HBB | Mitglied | seit 07.11.2025 | |
| Frau Andrea Hillbrand | Fraktion CDU/ UWG HBB | Mitglied | seit 07.11.2025 | |
| Frau Annegret Johannsmann | AfD-Fraktion | Mitglied | seit 07.11.2025 | |
| Herr Michael Meier | SPD-Fraktion | Mitglied (SB) | seit 07.11.2025 | |
| Herr Christian Rösner | SPD-Fraktion | Mitglied | seit 07.11.2025 | |
| Herr Roland Alfred Sprenger | AfD-Fraktion | Mitglied | seit 07.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (30)
| Herr Jürgen Berger | 3. stellvertretendes Mitglied (Rat) | bis 19.03.2025 | |
| Herr Thomas Michael Bischoff | Mitglied | bis 27.11.2024 | |
| Herr Thomas Michael Bischoff | Mitglied | bis 06.11.2025 | |
| Herr Thomas Michael Bischoff | 1. stellvertretendes Mitglied (Rat) | bis 06.05.2021 | |
| Frau Irene Broßeit | Mitglied | bis 27.11.2024 | |
| Frau Irene Broßeit | Mitglied | bis 06.11.2025 | |
| Herr Dr. Peter Maria Böhm | stellvertr. Vorsitz (VW) | bis 03.12.2024 | |
| Frau Inez Déjà | Mitglied | bis 27.11.2024 | |
| Herr Udo Freyberg | Mitglied | bis 31.12.2016 | |
| Herr Udo Freyberg | Mitglied | bis 06.11.2020 | |
| Herr Udo Freyberg | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | bis 14.10.2004 | |
| Herr Oliver Galling | Mitglied | bis 06.11.2025 | |
| Frau Gabriele Gieselmann | Mitglied | bis 06.11.2025 | |
| Herr Udo Gieselmann | Mitglied | bis 27.11.2024 | |
| Frau Gabriele Gieselmann | Mitglied | bis 27.11.2024 | |
| Herr Andreas Jotzo | Mitglied | bis 31.01.2022 | |
| Herr Andreas Jotzo | Mitglied | bis 27.11.2024 | |
| Herr Eckhart Klemens | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | bis 19.03.2025 | |
| Herr Günther Klempnauer | Mitglied | bis 06.11.2020 | |
| Herr Günther Klempnauer | Mitglied | bis 06.11.2025 | |
| Herr Michael Meier | Mitglied (SB) | bis 06.11.2025 | |
| Herr Klaus Oehler | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | bis 15.10.2004 | |
| Herr Claudio Vendramin | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | bis 03.07.2014 | |
| Herr Hans-Henning Warnecke | Mitglied | bis 26.02.2013 | |
| Herr Hans-Henning Warnecke | Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Herr Hans-Henning Warnecke | Mitglied | bis 31.10.2013 | |
| Herr Lothar Wienböker | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | bis 26.02.2013 | |
| Herr Lothar Wienböker | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | bis 03.07.2014 | |
| Herr Lothar Wienböker | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | bis 31.10.2013 | |
| Frau / Herr n.n. | Mitglied | bis 05.03.2015 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (5)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2008 | 17:00 Uhr | Wahlausschuss (K-Wahl und ALB-Wahl 2004) | Rathaus, Kleiner Sitzungssaal | |
| 14.10.2004 | 16:00 Uhr | Wahlausschuss (K-Wahl und ALB-Wahl 2004) | Rathaus, Kleiner Sitzungssaal | |
| 29.09.2004 | 16:00 Uhr | Wahlausschuss (K-Wahl und ALB-Wahl 2004) | Rathaus, Kleiner Sitzungssaal | |
| 13.08.2004 | 15:00 Uhr | Wahlausschuss (K-Wahl und ALB-Wahl 2004) | Rathaus, Kleiner Sitzungssaal | |
| 10.07.2003 | 16:00 Uhr | Wahlausschuss (K-Wahl und ALB-Wahl 2004) | Rathaus, Kleiner Sitzungssaal |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz