Viele kommunale Ratsinformationssysteme sind derzeit nicht erreichbar. Zahlreiche Betreiber haben ihre Systeme nach einer Sicherheitslücke in PHP vorsorglich vom Netz genommen. Neue Sitzungen, Vorlagen und Dokumente dieser Kommunen erscheinen bei mandari deshalb verzögert, alles Vorhandene bleibt abrufbar. Zur Statusseite
Gemeinderat
Aktiv Rat und Gremien 29 Mitglieder
Aktive Mitglieder (29)
| Herr Wilfried Ahlers | WWG | 2. stellvertretender Bürgermeister | seit 07.11.2025 | |
| Herr Roy Boxwell | WBV | Ratsmitglied | seit 01.01.2024 | |
| Frau Marlies Brückner | CDU | Ratsmitglied | seit 07.11.2025 | |
| Herr Günter Buschhaus | WWG | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Herr Georg Camp | CDU | Ratsmitglied | seit 04.02.2002 | |
| Herr Stephan Flick | WWG | Ratsmitglied | seit 01.12.2017 | |
| Herr Hans-Peter Führer | Alternative für Deutschland | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Norbert Hackstein | CDU | 1. stellvertretender Bürgermeister | seit 07.11.2025 | |
| Herr Tim Heussen | GRÜNE | Ratsmitglied | seit 13.02.2026 | |
| Herr Paul Hoene | Bürgermeister | seit 01.11.2020 | ||
| Herr Rolf Huyskens | GRÜNE | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Matthias Hölter | WBV | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Frank Isler | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Ratsmitglied | seit 21.04.2026 | |
| Herr Bruno Jöbkes | GRÜNE | Ratsmitglied | seit 25.06.2014 | |
| Herr Simon Kretschmer | WWG | Ratsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Herr Sebastian Kretz | CDU | Ratsmitglied | seit 21.11.2022 | |
| Frau Nicole Küppers | CDU | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Wilfried Küsters | CDU | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Herr Stefan Lax | CDU | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Herr Christian Mannitz | CDU | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Sebastian Manske | SPD & Unabhängig Wachtendonk | Ratsmitglied | seit 21.04.2026 | |
| Herr Tobias Rennings | WWG | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Thomas Rütten | CDU | Ratsmitglied | seit 16.09.2015 | |
| Herr Andreas Schroers | CDU | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Frau Britta Steels | WBV | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Michael Trienekens | WWG | Ratsmitglied | seit 01.09.2026 | |
| Herr Heinz Wachtendorf | WBV | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Herr Jürgen Weber | Alternative für Deutschland | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Herr Sebastian van Thiel | CDU | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 |
Kommende Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2026 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (9. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 17.12.2026 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (10. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (8. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 09.07.2026 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (7. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 07.05.2026 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (6. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 12.03.2026 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (5. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 29.01.2026 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (Sondersitzung) (4. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 18.12.2025 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (3. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 11.12.2025 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (2. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 06.11.2025 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (Konstituierung) (1. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 25.09.2025 | 18:01 Uhr | Gemeinderat (32. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss | |
| 10.07.2025 | 18:00 Uhr | Gemeinderat (31. Sitzung) | Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk, Schulungsraum im Obergeschoss |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz