Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Aktiv Ausschuss 22 Mitglieder
Sitzverteilung
- CDU : 3 Sitze
- Grüne : 3 Sitze
- Linke : 2 Sitze
- SPD : 2 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- FDP/UWG : 1 Sitz
- Volt : 1 Sitz
13 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 9 beratende Mitglieder.
Aktive Mitglieder (22)
| Christian Biemann | CDU-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Christoph Erdmann | Fraktion Die Linke | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Dr. Henry Gehrs | Fraktion Die Linke | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Oliver Hasskamp | Gruppe FDP/UWG | Ausschussmitglied | seit 01.11.2016 | |
| Danilo Jovanovic | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 17.03.2026 | ||
| Anne Kura | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussmitglied | seit 01.11.2021 | |
| Verena Kämmerling | CDU-Fraktion | stellv. Ausschussvorsitzende | seit 03.11.2026 | |
| Eric Lanfer | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 11.02.2025 | ||
| Sven Liekam | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 23.04.2024 | ||
| Dirk Manzke | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 01.11.2021 | ||
| Lisa-Marie Markmann | Volt-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Jens Meier | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussvorsitzender | seit 01.11.2021 | |
| Dr. Karl Niemann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 07.12.2021 | ||
| Heiko Panzer | SPD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 01.11.2021 | |
| Jörg-Martin Rassow | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 14.03.2017 | ||
| Markus Rolf | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 17.03.2026 | ||
| Alan Sabri | ohne Fraktion | Ausschussmitglied ohne Stimmrecht | seit 03.11.2026 | |
| Martin Sapich | CDU-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Volkmar Seliger | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussmitglied | seit 08.11.2022 | |
| Thomas Spohn | AfD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Maximilian Strautmann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 18.03.2025 | ||
| Max Westendorf | SPD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 |
Ehemalige Mitglieder (90)
| Yasin Abay | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 03.12.2024 | |
| Robert Alferink | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Robert Alferink | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2021 | |
| Ayca Avci | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 13.03.2017 | |
| Volker Bajus | Ausschussmitglied | bis 27.08.2018 | |
| Christiane Balks-Lehmann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Christoph Bertels | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Christian Biemann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2026 | |
| Loreto Bieritz | Ausschussmitglied | bis 08.11.2022 | |
| Hannes Both | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 15.03.2022 | |
| Sebastian Bracke | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Giesela Brandes-Steggewentz | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Christopher Cheeseman | Grundmandatsinhaber | bis 22.09.2015 | |
| Leon Dean | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 05.03.2024 | |
| Nikolaus Demann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2011 | |
| Johannes Drosselmeier | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 13.03.2017 | |
| Christoph Erdmann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 07.02.2023 | |
| Rita Feldkamp | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Sarah Fliesgen | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 18.03.2025 | |
| Claudia Galitz | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2021 | |
| Claudia Galitz | Ausschussmitglied | bis 31.10.2011 | |
| Claudia Galitz | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2016 | |
| Alexander Garder | Ausschussmitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2026 | |
| Dr. Henry Gehrs | Grundmandatsinhaber | bis 02.11.2026 | |
| Dr. Steffen Grüner | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 26.05.2020 | |
| Uwe Görtemöller | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Thomas Haarmann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 03.09.2019 | |
| Susanne Hambürger dos Reis | Ausschussmitglied | bis 04.09.2017 | |
| Susanne Hambürger dos Reis | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Susanne Hambürger dos Reis | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 09.02.2021 | |
| Susanne Hambürger dos Reis | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2016 | |
| Annette Harding | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Vëllaznim Haziri | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 27.09.2022 | |
| Frank Henning | Ausschussmitglied | bis 04.05.2010 | |
| Antje Horstmann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2021 | |
| Ulrich Hus | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2016 | |
| Ulrich Hus | stellv. Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2011 | |
| Ulrich Hus | stellv. Ausschussvorsitzender | bis 04.09.2017 | |
| Anne Hüttl | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Viktor Jersch | Ausschussmitglied ohne Stimmrecht | bis 19.09.2023 | |
| Laura Jessen | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 11.02.2025 | |
| Ulf Jürgens | Ausschussmitglied | bis 30.10.2011 | |
| Marius Keite | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Marius Keite | Ausschussmitglied | bis 30.09.2014 | |
| Dirk Koentopp | Ausschussmitglied | bis 16.04.2013 | |
| Dr. Michael Kopatz | Ausschussmitglied | bis 27.09.2022 | |
| Uwe Korte | Ausschussmitglied | bis 30.10.2011 | |
| Sylvia Kuhlmann-Reifurth | Ausschussmitglied | bis 30.10.2011 | |
| Verena Kämmerling | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Jens Meier | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Jens Meier | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2021 | |
| Edith Mersch | Ausschussmitglied | bis 30.10.2011 | |
| Anette Meyer zu Strohen | Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2011 | |
| Anette Meyer zu Strohen | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2026 | |
| Anette Meyer zu Strohen | Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2021 | |
| Anette Meyer zu Strohen | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2016 | |
| Kerstin Meyer-Leive | Grundmandatsinhaberin | bis 23.04.2024 | |
| Wulf-Siegmar Mierke | Grundmandatsinhaber | bis 09.02.2021 | |
| Wulf-Siegmar Mierke | Grundmandatsinhaber | bis 08.02.2011 | |
| Wulf-Siegmar Mierke | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Wulf-Siegmar Mierke | Ausschussmitglied ohne Stimmrecht | bis 08.02.2022 | |
| Wulf-Siegmar Mierke | Ausschussmitglied | bis 03.09.2019 | |
| Elena Moormann | Ausschussmitglied | bis 07.02.2023 | |
| Gerhard Mäscher | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 17.03.2026 | |
| Michael Mönstermann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 14.11.2016 | |
| N.N. | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 29.05.2017 | |
| Thomas Niemann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Thomas Niemann | Ausschussmitglied | bis 09.02.2021 | |
| Heiko Panzer | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 30.10.2011 | |
| Heiko Panzer | stellv. Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2021 | |
| Heiko Panzer | Ausschussmitglied | bis 09.02.2021 | |
| Roswitha Pieszek | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Julian Pusch | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 11.06.2018 | |
| Katharina Pötter | Ausschussmitglied | bis 12.06.2007 | |
| Katharina Pötter | Ausschussmitglied | bis 29.01.2018 | |
| Martin Sapich | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 02.11.2026 | |
| Sven Schoppenhorst | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Sven Schoppenhorst | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2016 | |
| Dr. Horst Simon | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2016 | |
| Maria-Theresia Sliwka | Grundmandatsinhaberin | bis 31.10.2016 | |
| Maria-Theresia Sliwka | Ausschussmitglied | bis 31.10.2011 | |
| Uwe Twent | Ausschussmitglied | bis 30.10.2011 | |
| Julia Vogeler-Strunk | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 07.02.2023 | |
| Heike Walter | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 09.02.2021 | |
| Jennifer Wargers | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 17.03.2026 | |
| Sven Westermann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 23.04.2024 | |
| Eva-Maria Westermann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Otto Wetzig | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 14.11.2016 | |
| Volker Witte | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Jörg Wißmann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 31.10.2021 |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 17:05 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (52) | Rathaus | |
| 24.09.2026 | 17:04 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (51) | Rathaus | |
| 27.08.2026 | 17:07 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (50) | Rathaus | |
| 11.06.2026 | 17:04 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (49) | Rathaus | |
| 07.05.2026 | 17:04 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (48) | Rathaus | |
| 09.04.2026 | 17:08 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (47) | Rathaus | |
| 12.03.2026 | 17:05 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (46) | Rathaus | |
| 19.02.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (45) | Rathaus | |
| 22.01.2026 | 17:03 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (44) | Rathaus | |
| 27.11.2025 | 17:06 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (43) | Rathaus |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz