Mandari Insight
Ausschuss für Verkehr und Mobilität
Aktiv
Aktive Mitglieder (69)
| Fabian Bannier | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 11.02.2026 | |
| Peter Bensmann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Olaf Bloch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Andrea Blome | Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Katrin Bohm | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 11.02.2026 | |
| Dr. Gerhard Bonn | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Tabea Borrmann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Dominic Brauner | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Maximilian Brinkmann-Brand | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Magdalene Bröckers | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Dr. Annika Bürger | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Robin Denstorff | Dezernent/in | seit 09.12.2020 | |
| Dr. Dietmar Erber | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Daniel Fassbinder | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| David Freude | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Jan Gebker | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Ute Hagemann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 11.02.2026 | |
| Mathilda Harbering | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Dr. Ulrike Heidecke | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Nicolas Hendricks | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Andreas Hoesch | - | seit 07.10.2024 | |
| Wolfgang Husch | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Sebastian Kappen | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Dr. Ulrich Kathöfer | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Mathias Kersting | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Lia Kirsch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Barbara Klein-Reid | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 20.05.2026 | |
| Sonja Kramer | - | ||
| Claudia Krampe | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Thorsten Kubitza | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Felix Kusgörd | - | seit 07.10.2024 | |
| Steffen Lambrecht | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Melanie Lohmann | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Ludwig Lübbers | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Christian Lüer | 2. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | seit 03.02.2026 | |
| Stefan Müller | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Thomas Nienhaus | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Ingo Niggemann | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Hans-Günter Ockenfels | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Malte Oppermann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Martin Peitzmeier | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Carsten Peters | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Franz Pohlmann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Simon Pohlmann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 11.02.2026 | |
| Elmar Post | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Martin Reuschel | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Susanne Richert | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Dr. Britta-Antonia Riederer Freifrau von Paar zu Schönau | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Thomas Rohloff | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Gerhard Rüller | - | ||
| Johanna Tiziana Sauter | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Jens Scheltrup | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Christian Schmelter | - | ||
| Ingrid Senbert | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Samir Sfouk | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Klaus Stoppe | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Nicolas Sylvester Stursberg | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Werner Szybalski | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Dr. Georgios Tsakalidis | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Thomas Ulms | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Marina Wagner | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Stefan Weber | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Jacqueline Wefers | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 11.02.2026 | |
| Wolfgang Welling | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Patrik Werner | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Thomas Werth | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 | |
| Marcus Wilhelm | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 10.12.2025 | |
| Fabian Wittke | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | seit 25.03.2026 | |
| Walter von Göwels | 1. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | seit 10.12.2025 |
Ehemalige Mitglieder (81)
| Yannik Andor | - | bis 02.09.2024 | |
| Dr. Tanja Andor | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 21.02.2024 | |
| Dr. Tanja Andor | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.12.2023 | |
| Dr. Tanja Andor | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Fabian Bannier | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Linda Belau | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Olaf Bloch | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Andrea Blome | Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Katrin Bohm | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Katrin Bohm | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 26.02.2025 | |
| Dr. Gerhard Bonn | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Tabea Borrmann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Dominic Brauner | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Maximilian Brinkmann-Brand | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 17.05.2022 | |
| Maximilian Brinkmann-Brand | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 21.02.2024 | |
| Maximilian Brinkmann-Brand | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Maximilian Brinkmann-Brand | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.07.2021 | |
| Silke Busch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Astrid Bühl | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Annika Bürger | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Ingo Düppe | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 26.10.2022 | |
| Prof. Dr.-Ing. Gerald Ebel | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Dietmar Erber | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Anke Feige | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| David Freude | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| David Freude | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 14.06.2022 | |
| Carsten Fuest | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Jan Gebker | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Marcus Geßler | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Matthias Glomb | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 11.12.2024 | |
| Matthias Glomb | 1. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Prof. Dr. Antonia Graf | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Hendrik Grau | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 06.04.2022 | |
| Carmen Greefrath | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 14.06.2023 | |
| Wulf Greiling | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Martin Grewer | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.01.2023 | |
| Dr. Martin Grewer | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Antonia Gärtner | - | bis 02.09.2024 | |
| Simon Haastert | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 26.02.2025 | |
| Ute Hagemann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 18.05.2022 | |
| Ute Hagemann | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Julia Hansel | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Harten | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Ulrike Heidecke | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Isabell Hellmann | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Mathias Kersting | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Ralph Klom | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Steffen Lambrecht | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Martin Lücke | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Christian Lüer | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 02.02.2026 | |
| Christian Lüer | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Ulrich Möllenhoff | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Alina Möller | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 06.04.2022 | |
| Alina Möller | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Alina Möller | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.07.2021 | |
| Patricia Niehaus | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Ingo Niggemann | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Malte Oppermann | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Malte Oppermann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 21.02.2024 | |
| Martin Peitzmeier | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Carsten Peters | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Elmar Post | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Leandra Praetzel | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Rohloff | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Reinhard Scholz | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 07.09.2022 | |
| Christine Schulz | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 24.04.2024 | |
| Achim Specht | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 21.02.2024 | |
| Klaus Stoppe | Stellv. beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Ulrich Thoden | 1. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 12.02.2024 | |
| Ulrich Thoden | 1. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 15.11.2024 | |
| Albert Wenzel | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Sören Werlemann | - | bis 14.08.2022 | |
| Patrik Werner | Ordentliches beratendes Mitglied (sachk. Einwohner/in) | bis 31.10.2025 | |
| Marcus Wilhelm | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.10.2025 | |
| Maria Winkel | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 24.04.2024 | |
| Heiko Wischnewski | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 12.02.2024 | |
| Heiko Wischnewski | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 11.12.2024 | |
| Heiko Wischnewski | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 22.11.2024 | |
| Luca Wlecke | - | bis 24.10.2022 | |
| Peter Wolfgarten | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 | |
| Walter von Göwels | 2. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung | Rotunde, 6. Etage | |
| 25.11.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung | Hauptausschusszimmer, 1. Etage |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 17:02 Uhr | Sitzung | Hauptausschusszimmer, 1. Etage | |
| 06.05.2026 | 17:01 Uhr | Sitzung | Hauptausschusszimmer, 1. Etage | |
| 04.03.2026 | 17:04 Uhr | Sitzung (Etat) | Hauptausschusszimmer, 1. Etage | |
| 28.01.2026 | 17:04 Uhr | Sitzung | Festsaal, 1. Etage | |
| 18.06.2025 | 17:02 Uhr | Sitzung | Hauptausschusszimmer, 1. Etage | |
| 07.05.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung | Hauptausschusszimmer, 1. Etage | |
| 12.02.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung | Hauptausschusszimmer, 1. Etage | |
| 19.11.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung (Etat) | Rotunde, 6. Etage | |
| 02.10.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung | Hauptausschusszimmer, 1. Etage | |
| 04.09.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung | Hauptausschusszimmer, 1. Etage |
- Kurzname
- AVM
- Beginn
- 11.11.2020