Ausschuss für Rechnungsprüfung
Aktiv Ausschuss 9 Mitglieder
Sitzverteilung
- CDU : 2 Sitze
- Grüne : 2 Sitze
- SPD : 2 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- FDP/UWG : 1 Sitz
- Linke : 1 Sitz
9 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet.
Aktive Mitglieder (9)
| Ingo Dauer | CDU-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Sarah Fliesgen | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Hannes Janott | Gruppe FDP/UWG | stellv. Ausschussvorsitzender | seit 03.11.2026 | |
| Andre Klekamp | SPD-Fraktion | Ausschussvorsitzender | seit 03.11.2026 | |
| Michael Meyer | AfD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Thomas Niemann | CDU-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 01.11.2021 | |
| Steven Richardt | Fraktion Die Linke | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Sarah Schaer | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussmitglied | seit 05.07.2022 | |
| Jutta Schäfferling | SPD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 |
Ehemalige Mitglieder (47)
| Volker Bajus | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2016 | |
| Iryna Barakhatska | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 14.11.2016 | |
| Christoph Bertels | Ausschussmitglied | bis 09.02.2021 | |
| Giesela Brandes-Steggewentz | Grundmandatsinhaberin | bis 31.10.2021 | |
| Giesela Brandes-Steggewentz | Ausschussmitglied | bis 22.09.2015 | |
| Ingo Dauer | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Chris Jun. Determann | Grundmandatsinhaber | bis 27.06.2023 | |
| Nils Ellmers | Grundmandatsinhaber | bis 03.09.2019 | |
| Dr. Henry Gehrs | Grundmandatsinhaber | bis 02.11.2026 | |
| Alice Graschtat | Ausschussmitglied | bis 31.10.2011 | |
| Annegret Gutendorf | Ausschussmitglied | bis 31.10.2011 | |
| Susanne Hambürger dos Reis | Ausschussmitglied | bis 11.02.2025 | |
| Annette Harding | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Frank Henning | stellv. Ausschussvorsitzender | bis 07.02.2023 | |
| Dirk Hoffmann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Dr. Diana Häs | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Anke Jacobsen | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Anita Kamp | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Florian Kaulbach | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Lotta Koch | Ausschussmitglied | bis 05.07.2022 | |
| Günter Kraemer | Ausschussmitglied | bis 30.10.2011 | |
| Agnes Kunze-Beermann | Ausschussmitglied | bis 09.02.2021 | |
| Kerstin Lampert-Hodgson | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 02.11.2026 | |
| Heike Langanke | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Dr. Jens Martin | Ausschussmitglied | bis 31.05.2018 | |
| Paul Meimberg | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Kerstin Meyer-Leive | Grundmandatsinhaberin | bis 23.04.2024 | |
| Thomas Niemann | Ausschussmitglied | bis 31.10.2016 | |
| Thomas Niemann | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2021 | |
| Heiko Panzer | Ausschussmitglied | bis 07.02.2023 | |
| Roswitha Pieszek | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Claudia Schiller | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2016 | |
| Claudia Schiller | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Robert Seidler | Ausschussmitglied | bis 31.10.2021 | |
| Robert Seidler | Grundmandatsinhaber | bis 03.09.2024 | |
| Volkmar Seliger | Ausschussmitglied | bis 08.11.2022 | |
| Timo Spreen | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Herbert Staben | stellv. Ausschussvorsitzender | bis 30.10.2011 | |
| Birgit Strangmann | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2021 | |
| Birgit Strangmann | Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2026 | |
| Joachim Tegeler | Ausschussmitglied | bis 30.10.2011 | |
| Dr. Thomas Thiele | Grundmandatsinhaber | bis 02.11.2026 | |
| Dr. Thomas Thiele | Grundmandatsinhaber | bis 31.10.2016 | |
| Uwe Twent | Ausschussmitglied | bis 30.10.2011 | |
| Volker Witte | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Felix W. Wurm | Ausschussmitglied | bis 30.09.2014 | |
| Riza Öz | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 09.09.2013 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz