Ausschuss für Kultur und Brauchtum
Aktiv Rat und Gremien 19 Mitglieder
Aktive Mitglieder (19)
| Frau Dipl.-Ing. Christel Bleise | Alternative für Deutschland | Sachkundige Bürgerin | seit 25.11.2025 | |
| Frau Friederike Braun | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Herr Viktor Di Dio | Bündnis 90 / Die Grünen | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Herr Markus Fliege | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Björn Gilch | Alternative für Deutschland | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Christian Gosselk | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Guido Görtz | Christlich Demokratische Union | Stellv. Vorsitzender | seit 04.11.2025 | |
| Herr Rainer Höppner | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Julia Jespers | Freie Demokratische Partei | Sachkundige Bürgerin - beratend | seit 04.11.2025 | |
| Frau Franciska Lennartz, M.A. | Christlich Demokratische Union | Vorsitzende | seit 04.11.2025 | |
| Herr Helmut Maaßen | FürWillich | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Herr Said Mohamud Said | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Claudia Poetsch | Bündnis 90 / Die Grünen | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Alexander Rose | Die Linke | Sachkundiger Bürger - beratend | seit 29.04.2026 | |
| Herr Bernd-Dieter Röhrscheid | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Frau Isolde Spohr-Purnhagen | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Frau Therese Stoll | FürWillich | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Marion Teuber-Helten | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Frau Petra van der Kooij | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (21. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 21.05.2026 | 18:04 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (20. Sitzung) | Schloss Neersen, Ratssaal | |
| 18.02.2026 | 18:01 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (19. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 10.12.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (18. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 05.02.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (17. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 06.11.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (16. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 12.06.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (14. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 21.02.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (13. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 17.01.2024 | 18:15 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (12. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 15.11.2023 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Kultur und Brauchtum (11. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz