Mandari Insight
Sportausschuss
Aktiv
Hilfsorgan
Aktive Mitglieder (47)
| Anna Sophia Maria Baumgart | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Rolf Beu | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Max Biniek | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Ann-Sophie Bissing | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Nicole Bonnie | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Roland Borkowski | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Lee Cornelissen | 1. stellv. Vorsitz | seit 23.01.2026 | |
| Justin Dennhardt | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Jan Dobrindt | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Angelika Esch | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Sardar-Yaqub Fakhir | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Pavlo Sergijovic Frish | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Marion Frohn | Stellv. beratendes Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Thomas Geisen | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Katja Grimm-Bouveret | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Elmar Heide-Schoenrock | Beratendes Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Monika Heinzel | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Sabine Hellmann | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Bastian Herzig | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Michael Husmann | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Werner Hümmrich | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Lea Jechel | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Heike Klein | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Nils Klein | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Peter Kox | 2. stellv. Vorsitz | seit 23.01.2026 | |
| Sabine Kramer | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Dr. Barbara Krausz | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Sandór Krönert | Beratendes Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Anja Lamodke | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Karin Langer | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Torben Leskien | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| David Lutz | Vorsitz | seit 23.01.2026 | |
| Malte Lömpcke | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Jonas Steffen Nalbach | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Thomas Neulen | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Abdallah Novati | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Kerstin Nowack | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Benedikt Pocha | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Svenja Püschel | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Jürgen Repschläger | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Sebastian Simon Schmidt | Mitglied (Stv.) | seit 23.01.2026 | |
| Elias Schmitz | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Thomas Schüren | Schriftführung | seit 18.06.2019 | |
| Nicole Unterseh | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Ruth Wacker | Sachkundige/r Bürger/in | seit 23.01.2026 | |
| Dr. Albert Weidmann | Stellv. Mitglied | seit 23.01.2026 | |
| Ralf Wilhelm | Schriftführung | seit 27.11.2014 |
Ehemalige Mitglieder (57)
| Rolf Beu | Mitglied | bis 23.06.2014 | |
| Rolf Beu | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2020 | |
| Rolf Beu | Mitglied | bis 20.10.2009 | |
| Nicole Bonnie | Mitglied | bis 20.10.2009 | |
| Nicole Bonnie | Sachkundige/r Bürger/in | bis 31.10.2025 | |
| Nicole Bonnie | Sachkundige/r Bürger/in | bis 31.10.2020 | |
| Nicole Bonnie | Mitglied | bis 23.06.2014 | |
| Lea Brandes | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Lea Brandes | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2020 | |
| Lee Cornelissen | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2025 | |
| Sardar-Yaqub Fakhir | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marion Frohn | Stellv. beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Geisen | Stellv. Mitglied | bis 23.03.2023 | |
| Thomas Geisen | Sachkundige/r Bürger/in | bis 31.10.2025 | |
| Elmar Heide-Schoenrock | Sachkundige/r Einwohner/in | bis 31.10.2025 | |
| Elmar Heide-Schoenrock | Sachkundige/r Einwohner/in | bis 30.10.2020 | |
| Monika Heinzel | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2025 | |
| Bastian Herzig | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bastian Herzig | Stellv. Mitglied | bis 30.10.2020 | |
| Kaveh Javadi Samghabadi | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Heike Kaldenbach | Schriftführung | bis 27.08.2023 | |
| Herbert Kaupert | Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Herbert Kaupert | Mitglied | bis 23.06.2014 | |
| Herbert Kaupert | Mitglied (Stv.) | bis 01.09.2019 | |
| Nils Klein | Sachkundige/r Bürger/in | bis 31.10.2025 | |
| Gabriele Klingmüller | Mitglied | bis 20.10.2009 | |
| Peter Kox | 2. stellv. Vorsitz | bis 23.06.2014 | |
| Peter Kox | Mitglied | bis 06.11.2018 | |
| Sabine Kramer | Mitglied (Stv.) | bis 30.10.2020 | |
| Sabine Kramer | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2025 | |
| Monika Krämer-Breuer | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sandór Krönert | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Eva Kuzu | Stellv. Mitglied | bis 09.12.2021 | |
| Anja Lamodke | Stellv. Mitglied | bis 19.08.2021 | |
| Anja Lamodke | Sachkundige/r Bürger/in | bis 30.10.2020 | |
| Anja Lamodke | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gordon Land | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2020 | |
| Torben Leskien | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| David Lutz | Vorsitz | bis 24.02.2021 | |
| David Lutz | Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Frank Maas | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bert Moll | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Beate Moser | Stellv. Mitglied | bis 30.10.2020 | |
| Benedikt Pocha | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2025 | |
| Beate Saul | Mitglied (Stv.) | bis 31.10.2025 | |
| Sebastian Simon Schmidt | Sachkundige/r Bürger/in | bis 31.10.2025 | |
| Sebastian Simon Schmidt | Sachkundige/r Bürger/in | bis 07.08.2023 | |
| Manfred Schmitz | Stellv. Mitglied | bis 30.10.2020 | |
| Georg Johannes Schäfer | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Patrick Tollasz | Stellv. Mitglied | bis 30.10.2020 | |
| Robert Viebahn | Stellv. Mitglied | bis 09.02.2023 | |
| Ruth Wacker | Stellv. Mitglied | bis 07.07.2024 | |
| Dr. Albert Weidmann | 1. stellv. Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Ralf Wilhelm | Mitglied | bis 23.06.2014 | |
| Binnaz Öztoprak | Stellv. Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rahim Öztürker | Beratendes Mitglied | bis 30.10.2020 | |
| Rahim Öztürker | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (4)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 01.10.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 19.11.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 17.12.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 12.05.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 05.04.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses (Sammeldatum für alle Vorlagen der neuen Wahlperiode) | — | |
| 19.03.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 28.10.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 27.08.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 09.07.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 22.05.2025 | 18:02 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 27.03.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — | |
| 20.02.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Sportausschusses | — |
- Kurzname
- SPA
- Klassifikation
- Ratsgremien