Vergabeausschuss der SEH GmbH & Co KG
Aktiv Beteiligungen 9 Mitglieder
Sitzverteilung
- SPD : 3 Sitze
- CDU : 2 Sitze
- Grüne : 1 Sitz
- UBL : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 2 Sitze
9 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet.
Aktive Mitglieder (9)
| Bruno Barth | UBL | Mitglied | seit 17.10.2023 | |
| Thomas Dautzenberg | Mitglied | seit 17.10.2023 | ||
| Dr. Benjamin Fadavian | Mitglied | seit 17.10.2023 | ||
| Dr. Bernd Fasel | GRÜNE | Mitglied | seit 17.10.2023 | |
| Dr. Manfred Fleckenstein | SPD | Mitglied | seit 17.10.2023 | |
| Dieter Gronowski | CDU | Mitglied | seit 17.10.2023 | |
| Andrea Reichelt | SPD | Mitglied | seit 17.10.2023 | |
| Thorsten Schlebusch | CDU | Mitglied | seit 17.10.2023 | |
| Gerd Verhoolen | SPD | Mitglied | seit 17.10.2023 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz