EURODE-Zweckverband Verbandsvorstand
Aktiv Zweckverbände 4 Mitglieder
Sitzverteilung
- CDU : 1 Sitz
- Grüne : 1 Sitz
- SPD : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 1 Sitz
4 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet.
Aktive Mitglieder (4)
| Dr. Benjamin Fadavian | Geborenes Mitglied | seit 07.12.2020 | ||
| Dieter Gronowski | CDU | Ordentliches Mitglied | seit 14.02.2023 | |
| Stefan Michael Kuklik | SPD | Ordentliches Mitglied | seit 03.11.2020 | |
| Sarah Valverde y Molfulleda | GRÜNE | Ordentliches Mitglied | seit 04.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (4)
| Bruno Barth | Ordentliches Mitglied | bis 13.12.2016 | |
| Dr. Bernd Fasel | Ordentliches Mitglied | bis 03.11.2025 | |
| Marga Flaßwinkel | Ordentliches Mitglied | bis 31.12.2022 | |
| Thomas Paffen | Ordentliches Mitglied | bis 13.12.2022 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | 00:00 Uhr | Sitzung des Eurode-Vorstandes | — | |
| 10.06.2021 | 18:00 Uhr | Sitzung der Eurode-Verbandsversammlung | — | |
| 06.11.2017 | 15:00 Uhr | Sitzung des Eurode-Vorstandes | — | |
| 25.09.2017 | 15:00 Uhr | Sitzung des Eurode-Vorstandes | — | |
| 22.05.2017 | 15:00 Uhr | Sitzung des Eurode-Vorstandes | — | |
| 20.02.2017 | 15:00 Uhr | Sitzung des Eurode-Vorstandes | — | |
| 07.11.2016 | 15:00 Uhr | Sitzung des Eurode-Vorstandes | — | |
| 23.05.2016 | 15:00 Uhr | Sitzung des Eurode-Vorstandes | — | |
| 29.02.2016 | 15:00 Uhr | Sitzung des Eurode-Vorstandes | — | |
| 09.11.2015 | 15:00 Uhr | Sitzung des Eurode-Vorstandes | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz