Feuerschutzausschuss
Beendet Ausschuss
Keine aktiven Mitglieder
Ehemalige Mitglieder (27)
| Sevda Alms | stellv. Ausschussvorsitzende/-r | bis 31.10.2025 | |
| Margot Becker | Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christian Beede | stellv. Ausschussmitglied (sachk. Bürger/-in) | bis 08.05.2024 | |
| Reinhold Chlebosch | stellv. Ausschussmitglied | bis 19.11.2025 | |
| Dr. Peter Cremerius | stellv. Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| André Dresen | Ausschussvorsitzende/-r | bis 31.10.2025 | |
| Maike Fölling | beratendes Mitglied | bis 15.12.2020 | |
| Dr. Peter Gehrmann | stellv. Ausschussmitglied | bis 20.10.2022 | |
| Michael Heesch | Verwaltung | bis 31.12.2024 | |
| Holger Holzgräber | Ausschussmitglied (sachk. Bürger/-in) | bis 31.10.2025 | |
| Ludwig Jedrowiak | stellv. Ausschussmitglied (sachk. Bürger/-in) | bis 31.10.2025 | |
| Michael Koch | Ausschussmitglied (sachk. Bürger/-in) | bis 31.10.2025 | |
| Klaus Krützen | Verwaltung | bis 31.10.2025 | |
| Udo Lennartz | Verwaltung | bis 31.10.2025 | |
| Martin Marquardt | Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Norf | Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gina Penz | stellv. Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Michael Pfeiffer | stellv. Ausschussmitglied (sachk. Bürger/-in) | bis 22.04.2021 | |
| Hendrik Poßberg | stellv. Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christoph Schiffer | stellv. Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gunter Schillings | stellv. Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dirk Schimanski | Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Andrea Stricker | stellv. Ausschussmitglied (sachk. Bürger/-in) | bis 31.10.2025 | |
| Jonas Troles | stellv. Ausschussmitglied (sachk. Bürger/-in) | bis 31.10.2025 | |
| René Ueckert | Ausschussmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Wiedenhöfer | stellv. Ausschussmitglied (sachk. Bürger/-in) | bis 06.12.2022 | |
| Ewald Wörmann | stellv. Ausschussmitglied | bis 19.11.2025 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 18:33 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal | |
| 18.06.2025 | 18:30 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal | |
| 19.03.2025 | 18:30 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal | |
| 10.09.2024 | 18:30 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal | |
| 21.02.2024 | 18:30 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal | |
| 17.10.2023 | 18:30 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal | |
| 20.06.2023 | 18:30 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal | |
| 07.03.2023 | 18:30 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal | |
| 01.12.2022 | 19:00 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal | |
| 14.09.2022 | 18:30 Uhr | Feuerschutzausschuss | Bernardussaal |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz