Ausschuss für Arbeit, Soziales, Demografie und Quartiersentwicklung
Aktiv Ausschüsse Stadt 22 Mitglieder
Sitzverteilung
- SPD : 4 Sitze
- CDU : 3 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- Grüne : 1 Sitz
- UBL : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 9 Sitze
19 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 3 beratende Mitglieder.
Aktive Mitglieder (22)
| Sarah Afflerbach | GRÜNE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Justin Behamberger | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Nicole Buchmann-Seeliger | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Michael Esser | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Horst Flecken | Beratendes Mitglied | seit 08.10.2026 | ||
| Lea Maria Fröschen | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Kilian Fuchs | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Bettina Herlitzius | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Jürgen Jekewitz | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Emriye Kabadayi | Stimmber. Mitglied | seit 04.01.2025 | ||
| Ivan Kharkavyi | Beratendes Mitglied | seit 16.12.2025 | ||
| Anke Mahr | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Richard Nielsen | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Karin Rana | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Sarah Renerken | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Rene Schömer | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Gert Schönen | Beratendes Mitglied | seit 22.01.2026 | ||
| Roxanna Shad-Matzutt | UBL | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Robin Steudel | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Stephanie Stückmann | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | ||
| Melanie Zabel | SPD | Ausschussvorsitzende | seit 04.11.2025 | |
| Jannik Zabel | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Demografie und Quartiersentwicklung | — |
Vergangene Sitzungen (4)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 09:00 Uhr | Nichtöffentliche Besichtigung der Flüchtlingsunterkünfte | — | |
| 03.09.2026 | 18:03 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Demografie und Quartiersentwicklung | — | |
| 23.04.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Demografie und Quartiersentwicklung | — | |
| 27.01.2026 | 18:03 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Demografie und Quartiersentwicklung | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz