Mandari Insight
Wahlprüfungsausschuss
Aktiv
Aktive Mitglieder (23)
| Katharina Biegi | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | seit 05.11.2025 | |
| Marcus Bielefeld | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Dr. Annika Bürger | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Julia Dickfer | - | ||
| Philipp Hagemann | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Leon Herbstmann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Tom Hülk | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 11.02.2026 | |
| Dr. Ulrich Kathöfer | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | seit 05.11.2025 | |
| Mathias Kersting | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Oliver Koch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stefan Leschniok | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Jutta Malik | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Sebastian Nahrwold | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Dr. Leandra Praetzel | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Stefan Proske-Schuppelius | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Dr. Britta-Antonia Riederer Freifrau von Paar zu Schönau | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Christine Schulz | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Anne Schulze Wintzler | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | seit 11.02.2026 | |
| David Sperling | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | seit 05.11.2025 | |
| Sonja Völker | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | seit 05.11.2025 | |
| Stefan Weber | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 | |
| Albert Wenzel | Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | seit 04.12.2025 | |
| Thomas Werth | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (63)
| Sandra Beer | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Jörg Berens | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Kai Bleker | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 12.06.2014 | |
| Olaf Bloch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Christoph Brands | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 04.11.2025 | |
| Christoph Brands | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 10.11.2020 | |
| Meik Bruns | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 28.10.2009 | |
| Meik Bruns | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 25.05.2011 | |
| Noah Börnhorst | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 11.02.2026 | |
| Dr. Petra Dieckmann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 12.06.2014 | |
| Philipp Gabriel | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 28.10.2009 | |
| Jan Gebker | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Heinrich Götting | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Niklas Haarbusch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 04.11.2025 | |
| Ute Hagemann | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 12.06.2014 | |
| Philipp Hagemann | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Philipp Hagemann | Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Ute Hagemann | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Marius Herwig | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.08.2024 | |
| Marius Herwig | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Tobias Jainta | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Michael Jung | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 28.10.2009 | |
| Michael Jung | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 12.06.2014 | |
| Maximilian Kemler | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 04.11.2025 | |
| Lia Kirsch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 11.02.2026 | |
| Lia Kirsch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Matthias Lehmann | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 04.11.2025 | |
| Stefan Leschniok | 2. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Stefan Leschniok | Vorsitzende/r | bis 10.11.2020 | |
| Dr. Martin Lücke | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Thomas Marczinkowski | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 28.10.2009 | |
| Alexandra Michels | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 04.11.2025 | |
| Fabian Müller | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 04.11.2025 | |
| Andreas Nicklas | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Andreas Nicklas | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 28.10.2009 | |
| Andreas Nicklas | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Andreas Nicklas | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 12.06.2014 | |
| Ortrud Philipp | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 09.10.2019 | |
| Ortrud Philipp | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 12.06.2014 | |
| Ortrud Philipp | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Dr. Christina Rentzsch | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 10.11.2020 | |
| Josef Rickfelder | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 30.04.2011 | |
| Josef Rickfelder | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 28.10.2009 | |
| Josef Rickfelder | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 10.11.2020 | |
| Deler Saber | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.07.2021 | |
| Deler Saber | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 31.01.2024 | |
| Friedhelm Schade | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 12.06.2014 | |
| Christine Schulz | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 12.06.2014 | |
| Christine Schulz | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 10.11.2020 | |
| Christine Schulz | 1. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Anne Schulze Wintzler | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Prof. Dr. Rita Stein-Redent | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Dr. Georgios Tsakalidis | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Dr. Georgios Tsakalidis | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 31.07.2021 | |
| Sonja Völker | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | bis 04.11.2025 | |
| Simone Wendland | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 12.06.2014 | |
| Simone Wendland | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 28.10.2009 | |
| Albert Wenzel | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 03.12.2025 | |
| Albert Wenzel | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Maria Winkel | Stellv. Vorsitzende/r | bis 10.11.2020 | |
| Heiko Wischnewski | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 | |
| Walter von Göwels | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 04.11.2025 | |
| Walter von Göwels | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | bis 10.11.2020 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (5)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 16:00 Uhr | Sitzung | Rjasan-Zimmer, 2. Etage | |
| 19.01.2021 | 17:00 Uhr | Sitzung | Hauptausschusszimmer, 1. Etage | |
| 29.08.2014 | 14:00 Uhr | Sitzung | Lublin-Zimmer, 1. Etage | |
| 24.05.2005 | 17:00 Uhr | öffentliche Sitzung | Konferenzzimmer | |
| 24.01.2005 | 16:15 Uhr | öffentliche Sitzung | Braunsberg-Braniewo-Zimmer, 2. Etage |
- Kurzname
- WPA