CDU
Aktiv Ratsfraktionen 56 Mitglieder
Aktive Mitglieder (56)
| Bartjes, Sabine | sachkundige Bürgerin | seit 01.11.2025 | |
| Bienen gen. Scholte, Anne | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Binn, Rolf | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Coenen, Carsten | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 | |
| Deryck, Jan-Philip | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Dimmers, Martin | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Eberhard, Susanne | sachkundige Bürgerin | seit 01.11.2020 | |
| Feith-Kuballa, Maria | sachkundige Bürgerin | seit 01.11.2025 | |
| Giesen, Andre | sachkundiger Bürger | seit 01.10.2014 | |
| Gravendyk, René | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 | |
| Groesdonk, Marc | Fraktionsvorsitzender | seit 01.11.2025 | |
| Hans, Sören | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Hendriks, Ludger | sachkundiger Bürger | seit 01.01.2020 | |
| van Heumen, Aard | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 | |
| Hohl, Peter | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Hünnekes, Christa | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Janssen, Gisela | sachkundige Bürgerin | seit 01.11.2025 | |
| Janssen, Arndt | Ratsmitglied | seit 01.06.2024 | |
| Dr. Janßen, Egon | sachkundiger Bürger | seit 05.03.2024 | |
| Jürgens, Martin | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 | |
| Kade, Dietrich | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 | |
| Koch, Oliver | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 | |
| Kummelt, Bernd | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Lörper, Dagmar | sachkundige Bürgerin | seit 01.11.2025 | |
| Lübeck, Marco | sachkundiger Bürger | seit 01.10.2014 | |
| Matenaar, Markus | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Matenaers, Jörg | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 | |
| Meuthen, Stephan | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Neutzer, Tik Yiu Mona | sachkundige Bürgerin | seit 01.11.2025 | |
| Neutzer, Falk | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Nienhuys, Michael | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Pennekamp, Christian | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Pilgrim, Birgit | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Pitz, Wolfgang | sachkundiger Bürger | seit 01.02.2015 | |
| Pleines, Volker | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 | |
| Pleines, Katharina | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Scharff, Joel | sachkundiger Bürger | seit 01.10.2014 | |
| Schulte-Werflinghoff, Stefan | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Spielmann, Ruth | sachkundige Bürgerin | seit 01.11.2025 | |
| Sprenger, Andreas | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Thissen, Nicole | sachkundige Bürgerin | seit 01.11.2025 | |
| Thissen, Michael | kooptiertes Mitglied, FDP | seit 01.11.2025 | |
| Thönnesen, Bernhard | sachkundiger Bürger | seit 01.10.2009 | |
| Timmer, Detlef | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 | |
| Urban, Michael | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Vaegs-Weißenborn, Heike | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Verhaag, Rudolf | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Verhoeven, Johann | sachkundiger Bürger | seit 01.06.2024 | |
| Dr. Völling, Klaus | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2025 | |
| Wardemann, Florian | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Wessels, Swen | Ratsmitglied | seit 01.10.2009 | |
| Wolf, Sascha | sachkundiger Bürger | seit 01.10.2009 | |
| Zeiger, Jörg | Ratsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Zitzke, Fabian | stellv. Fraktionsvorsitzender | seit 01.11.2025 | |
| de Vries, Julian | 2. stellv. Fraktionsvorsitzender | seit 01.11.2025 | |
| van de Loo, Ansgar | sachkundiger Bürger | seit 01.11.2020 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz