Mandari Insight
Arbeitskreis Garzweiler II
Aktiv
Gremium
Aktive Mitglieder (28)
| Herr Andreas Bräuer | SM, stellv. Mitglied | seit 02.04.2025 | |
| Herr Bernhard Conzen | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Hans Josef Dederichs | Beratendes Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Ralf Dick | SM, stellv. Mitglied | seit 01.01.1950 | |
| Herr Thorsten Diercks | Mitglied des Arbeitskreises | seit 06.07.2021 | |
| Herr Bernd Roland Essler | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Peter Feron | SM, stellv. Mitglied | seit 01.01.1950 | |
| Herr Erich Gussen | SM, stellv. Mitglied | seit 01.01.1950 | |
| Herr Ulrich Göbbels | SM, stellv. Mitglied | seit 01.01.1950 | |
| Frau Beate Hane-Knoll | Beratendes Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Michael Hildemann | SM, stellv. Mitglied | seit 01.01.1950 | |
| Herr Thorsten Konzelmann | SM, stellv. Mitglied | seit 01.01.1950 | |
| Herr Manfred Krause | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Bernd Kuckels | Mitglied des Arbeitskreises | seit 08.10.2025 | |
| Herr Claus Kuhnke | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Carsten Mannheims | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Volker Mielchen | Beratendes Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Torsten Moll | Beratendes Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Daniel Reinartz | SM, stellv. Mitglied | seit 24.02.2023 | |
| Herr Manuel Rendla | stv. Mitglied | seit 06.07.2021 | |
| Frau Jutta Schnütgen-Weber | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Frau Dr. Maria Schoeller | Mitglied des Arbeitskreises | seit 30.05.2023 | |
| Herr Dieter Spalink | Beratendes Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Rainer Thiel | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Ernst Ungermann | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Frau Christine Wedderwille | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Frau Gudrun Zentis | Mitglied des Arbeitskreises | seit 01.01.1950 | |
| Herr Harald Zillikens | Vorsitz Arbeitskreis | seit 01.01.1950 |
Ehemalige Mitglieder (1)
| Herr Stefan Götz | Mitglied des Arbeitskreises | bis 24.04.2026 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 09:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (11. Sitzung) | Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln, Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 09:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (10. Sitzung) | Haus Katz, Jüchen | |
| 27.05.2025 | 10:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (9. Sitzung) | Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln, Raum H448 | |
| 25.02.2025 | 10:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (8. Sitzung) | Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln, Plenarsaal | |
| 07.11.2024 | 10:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (9. Sitzung) | Haus Katz, Jüchen | |
| 07.06.2024 | 09:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (8. Sitzung) | Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln, Plenarsaal | |
| 24.05.2024 | 10:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (7. Sitzung) | Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln, Plenarsaal | |
| 20.02.2024 | 10:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (6. Sitzung) | Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln, Plenarsaal | |
| 25.09.2023 | 10:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (5. Sitzung) | Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln, Plenarsaal | |
| 08.05.2023 | 10:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (4. Sitzung) | Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln, Plenarsaal | |
| 04.11.2022 | 10:00 Uhr | Arbeitskreis Garzweiler II (3. Sitzung) | Dienstgebäude der Bezirksregierung Köln, Plenarsaal |
- Kurzname
- AK GII
- Klassifikation
- Braunkohlenauschuss und seine Arbeitskreise
- Beginn
- 01.01.1950