Ausschuss für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung
Aktiv Ausschuss 11 Mitglieder
Sitzverteilung
- CDU : 2 Sitze
- Grüne : 2 Sitze
- SPD : 2 Sitze
- AfD : 1 Sitz
- FDP/UWG : 1 Sitz
- Linke : 1 Sitz
9 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet; dazu 2 beratende Mitglieder.
Aktive Mitglieder (11)
| Daniela Dandrea | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 03.12.2024 | ||
| Ingo Dauer | CDU-Fraktion | stellv. Ausschussvorsitzender | seit 03.11.2026 | |
| Rita Feldkamp | CDU-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 01.11.2021 | |
| Dr. Diana Häs | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussvorsitzende | seit 03.11.2026 | |
| Hannes Janott | Gruppe FDP/UWG | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Michael Meyer | AfD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Jörn Ortmann | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | seit 29.04.2025 | ||
| Sebastian Sohn | Fraktion Die Linke | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Timo Spreen | SPD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 01.11.2021 | |
| Max Westendorf | SPD-Fraktion | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 | |
| Luca Wirkus | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Ausschussmitglied | seit 03.11.2026 |
Ehemalige Mitglieder (18)
| Yasin Abay | Hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht | bis 03.12.2024 | |
| Guido Altvogt | Grundmandatsinhaber | bis 31.10.2026 | |
| Volker Bajus | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Dr. E. h. Fritz Brickwedde | Ausschussmitglied | bis 07.02.2023 | |
| Chris Jun. Determann | Grundmandatsinhaber | bis 27.06.2023 | |
| Nicole Emektas | Grundmandatsinhaberin | bis 02.11.2026 | |
| Frank Henning | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2026 | |
| Dr. Diana Häs | stellv. Ausschussvorsitzende | bis 02.11.2026 | |
| Florian Kaulbach | Ausschussmitglied | bis 08.11.2022 | |
| Anne Kura | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Verena Kämmerling | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Kerstin Meyer-Leive | Ausschussmitglied | bis 31.10.2026 | |
| Kerstin Meyer-Leive | Grundmandatsinhaberin | bis 23.04.2024 | |
| Elena Moormann | Ausschussmitglied | bis 02.11.2026 | |
| Sarah Schaer | Ausschussmitglied | bis 01.10.2024 | |
| Robert Seidler | Grundmandatsinhaber | bis 03.09.2024 | |
| Volkmar Seliger | Ausschussmitglied | bis 08.11.2022 | |
| Eva-Maria Westermann | Ausschussmitglied | bis 23.04.2024 |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (21) | Rathaus | |
| 11.03.2026 | 17:05 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (20) | Rathaus | |
| 13.11.2025 | 17:05 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (19) | Rathaus | |
| 30.09.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (18) | Rathaus | |
| 04.06.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (17) | Rathaus | |
| 02.04.2025 | 17:04 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (16) | Rathaus Anbau | |
| 22.01.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (15) | Rathaus | |
| 14.11.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (14) | Stadthaus 1 | |
| 10.09.2024 | 17:03 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (13) | Rathaus | |
| 23.05.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung des Ausschusses für Personal, Chancengleichheit und Digitalisierung (12) | Stadthaus 1 |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz