Mandari Insight
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)
Aktiv
Aktive Mitglieder (28)
| Philipp Busch | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Matthias Büschges | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Eva Caspers | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Renate Elsa Eike Danke | Bezirksvertreterin | seit 01.03.2026 | |
| Mattis Dieterich | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2025 | |
| Martin Erkelenz | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.10.2020 | |
| Inan Gökpinar | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 28.04.2026 | |
| Lucas Gabriel Hahn | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Lieselotte Heinrich | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Bernd Henkels | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Wiebke Herrmann | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Johann Friedrich Kardinal | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Daniel Alexander Kastenholz | Bezirksbürgermeister | seit 18.11.2025 | |
| Marc Kersten | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 01.03.2026 | |
| Thomas Kittlaus | Stellvertretender Seniorenvertreter | seit 26.01.2022 | |
| Can Kurda | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Julian Meyer | Bezirksvertreter | seit 08.05.2026 | |
| Anna Nesseler | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Ridwan Nurhusen | Bezirksvertreter | seit 01.11.2025 | |
| Friedhelm Ottenberg | Seniorenvertreter | seit 26.01.2022 | |
| Norbert Johannes Schott | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | seit 03.11.2025 | |
| Ayfer Sevim | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.10.2025 | |
| Ira Sommer | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.10.2020 | |
| Frank Stockhausen | Bezirksvertreter | seit 18.12.2025 | |
| Rainer Stuhlweißenburg | Bezirksvertreter | seit 21.10.2009 | |
| Helga Wagner | Bezirksvertreterin | seit 01.11.2025 | |
| Lars Wahlen | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.11.2020 | |
| Thomas Welter | Teilnahme mit beratender Stimme | seit 01.10.2020 |
Ehemalige Mitglieder (60)
| Dieter Brandau | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Philipp Busch | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Philipp Busch | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 30.11.2024 | |
| Matthias Büschges | Bezirksvertreter | bis 30.11.2024 | |
| Matthias Büschges | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Renate Elsa Eike Danke | Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung | bis 28.02.2026 | |
| Renate Elsa Eike Danke | Bezirksvertreterin | bis 10.11.2025 | |
| Renate Elsa Eike Danke | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 31.10.2020 | |
| Taner Erdener | Bezirksvertreter | bis 30.11.2023 | |
| Martin Erkelenz | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Mustafa Ertan | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Dorothea Everz | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Roman Friedrich | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Inan Gökpinar | 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 27.04.2026 | |
| Inan Gökpinar | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 11.11.2020 | |
| Klaus Hebert-Okon | Fraktionsvorsitzender | bis 31.10.2025 | |
| Lieselotte Heinrich | Bezirksvertreterin | bis 11.11.2020 | |
| Lieselotte Heinrich | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 31.10.2025 | |
| Reinhard Houben | Beratendes Mitglied | bis 26.09.2017 | |
| Rolf Leo Bernd Hubrich | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Malik Karaman | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Malik Karaman | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Daniel Alexander Kastenholz | Bezirksvertreter | bis 17.11.2025 | |
| Günter Kerpen | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Marc Kersten | Bezirksvertreter | bis 28.02.2026 | |
| Jürgen Kircher | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Kircher | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Kleinjans | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Kleinjans | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Klaus Koch | Stellvertretender Seniorenvertreter | bis 26.01.2022 | |
| Eduard Lorenz | Bezirksvertreter | bis 07.12.2020 | |
| Inan Metinoglu | 2. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Julian Meyer | Bezirksvertreter | bis 17.11.2025 | |
| Julian Meyer | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 27.04.2026 | |
| Birgitta Nesseler-Komp | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Wilfried Neumann | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 05.09.2017 | |
| Wilfried Neumann | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Friedhelm Ottenberg | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Nicole Peschel | Bezirksvertreterin | bis 16.01.2023 | |
| Klaus Roth | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 07.04.2024 | |
| Engelbert Rummel | Verwaltung | bis 07.03.2024 | |
| Joshua Schlimgen | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Norbert Johannes Schott | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Norbert Johannes Schott | Bezirksvertreter | bis 04.09.2017 | |
| Norbert Johannes Schott | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Norbert Johannes Schott | Bezirksvertreter | bis 02.11.2025 | |
| Ayfer Sevim | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Ira Sommer | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Tanja Sopora | Bezirksvertreterin | bis 08.12.2025 | |
| Sara Tewelde-Negassi | Bezirksvertreterin | bis 31.10.2025 | |
| Ernst Töller | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Marc André Urmetzer | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Klaus Wefelmeier | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Welter | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Markus Wiener | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Gerhard Friedrich Viktor Rüdiger Wolff | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Judith Wolter | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Axel Zimmermann | Bezirksvertreter | bis 31.10.2025 | |
| Reinhard Zöllner | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Kelami Önder | Bezirksvertreter | bis 19.05.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 05.11.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 03.12.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 25.06.2026 | 15:30 Uhr | Sondersitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 07.05.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 16.04.2026 | 17:00 Uhr | Sondersitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 12.03.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 29.01.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 11.12.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 18.11.2025 | 17:00 Uhr | Konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 02.09.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal | |
| 26.06.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler | Großer Saal |
- Kurzname
- BV6
- Klassifikation
- Bezirksvertretungen
- Beginn
- 26.09.2004