Mandari Insight
Rat
Aktiv
Ratsmitglieder (79)
| Denise Abé | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Constanze Aengenvoort | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Andreas Altefrohne | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Angela Bankert | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Sercan Bars | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Kristian Beara | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Sergen Belen | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Günter Bell | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Berit Blümel | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Harald Borchers | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Claudia Brock-Storms | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Torsten Burmester | Oberbürgermeister | seit 01.11.2025 | |
| Philipp Busch | Ratsmitglied | seit 01.04.2021 | |
| Mechthild Böll | Ratsmitglied | seit 01.08.2022 | |
| Eva Bürgermeister | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Matthias Büschges | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Roberto Campione | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Eva Caspers | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Anja Corvin | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Christer Cremer | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Lena Dickgießer | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Mattis Dieterich | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Iris Dworeck-Danielowski | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Momo Eich | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ralph Elster | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Martin Erkelenz | Ratsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Ayfer Ersöz | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Deniz Ertin | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Lisa-Marie Friede | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Manuel Froh | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Stefan Götz | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Attila Gümüs | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Eric Haeming | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Lino Hammer | Ratsmitglied | seit 17.07.2013 | |
| Ralf Heinen | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Wiebke Herrmann | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Bärbel Hölzing | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Jasna Ibric | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Peter Jüde | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Hüseyin Karabacak | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Niklas Kienitz | Ratsmitglied | seit 21.10.2009 | |
| Patrick Kloß | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Wilfried Kossen | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Aaron Kruedener von | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Gerrit Krupp | Ratsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Lukas Lorenz | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Werner Marx | Ratsmitglied | seit 03.11.2025 | |
| Dirk Michel | Ratsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Sabine Pakulat | Ratsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Petra Pinger | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Kerstin Preuß | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Gabriele Pulvermüller | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Pascal Pütz | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Manfred Richter | Ratsmitglied | seit 21.10.2009 | |
| Stefanie Ruffen | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Lidija Rukavina | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Engelbert Rummel | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Robert Schallehn | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Nils Helge Schlieben | Ratsmitglied | seit 14.10.2004 | |
| Mario Schmitz | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Sandra Schneeloch | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Elfi Scho-Antwerpes | Ratsmitglied | seit 14.10.2004 | |
| Knut Lennart Scholz | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Maria Schu | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Roman Schulte | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Hans Schwanitz | Ratsmitglied | seit 10.05.2016 | |
| Ilka Schänke | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Oliver Seeck | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Ayfer Sevim | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ira Sommer | Ratsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Guido Spinnen | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ralph Sterck | Ratsmitglied | seit 06.11.2024 | |
| Lea Verse | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Lars Wahlen | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Thomas Welter | Ratsmitglied | seit 05.06.2014 | |
| Vincent Winkel | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Helena Woll | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Andreas Wolter | Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dîlan Yazicioglu | Ratsmitglied | seit 01.11.2020 |
Weitere Beteiligte (42)
| Ronja Baerecke | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 17.11.2025 | |
| Stephan Boyens | Fraktionsvorsitzender | seit 26.09.2017 | |
| Ulrich Breite | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 01.11.2025 | |
| Brigitta Bülow von | Bürgermeisterin | seit 25.02.2019 | |
| Julie Cazier | Beratendes Mitglied | seit 05.11.2025 | |
| Teresa De Bellis-Olinger | Bürgermeisterin | seit 06.11.2025 | |
| Andreas Feicht | Verwaltung | seit 01.08.2022 | |
| Isabel Gerken | Fraktionsvorsitzende | seit 01.11.2025 | |
| Jennifer Glashagen | Fraktionsvorsitzende | seit 01.11.2020 | |
| Claudia Greven-Thürmer | Beratendes Mitglied | seit 12.09.2019 | |
| Volker Görzel | Fraktionsvorsitzender | seit 06.11.2024 | |
| Stefanie Haaks | Verwaltung | seit 17.03.2019 | |
| Lucas Gabriel Hahn | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 03.07.2024 | |
| Martin Heinen | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 26.03.2026 | |
| Maria Helmis-Arend | Bürgermeisterin | seit 06.11.2025 | |
| Sabine Hippauf | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 17.06.2025 | |
| Christian Joisten | Fraktionsvorsitzender | seit 23.07.2018 | |
| Luise Kallenberg | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 07.10.2021 | |
| Derya Karadag | Bürgermeisterin | seit 06.11.2025 | |
| Daniel Alexander Kastenholz | Beratendes Mitglied | seit 18.11.2025 | |
| Heike Kerscher | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 27.06.2017 | |
| Michael Kessel | Rechnungsprüfungsamt (14) | seit 20.11.2024 | |
| Heiner Kockerbeck | Fraktionsvorsitzender | seit 01.06.2014 | |
| Torsten Kolm | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 08.08.2024 | |
| Christiane Martin | Fraktionsvorsitzende | seit 01.11.2020 | |
| Gerd-Peter Maus | Rechnungsprüfungsamt (14) | seit 07.02.2023 | |
| Leonie Melcher | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 13.04.2026 | |
| Janja Mihaljevic | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 15.03.2021 | |
| Vincent Morawietz | Beratendes Mitglied | seit 10.11.2025 | |
| Britta Müller | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 22.01.2026 | |
| Sabine Müller | Beratendes Mitglied | seit 03.11.2025 | |
| Nicole Peschel | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 12.06.2009 | |
| Bernd Petelkau | Fraktionsvorsitzender | seit 01.06.2014 | |
| Monika Rech-Heider | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 17.06.2025 | |
| Nicole Schwinghammer | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 07.05.2026 | |
| Roland Schüler | Beratendes Mitglied | seit 03.11.2025 | |
| Diana Siebert | Beratendes Mitglied | seit 12.12.2020 | |
| Sitzungsdienst | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 01.11.2017 | |
| Volker Spelthann | Beratendes Mitglied | seit 09.11.2020 | |
| Lutz Tempel | Beratendes Mitglied | seit 18.11.2025 | |
| Viktoria Thalheim | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 27.02.2026 | |
| Lea Truxius | Zugriff auf das Ratsinfo | seit 26.03.2026 |
Ehemalige Mitglieder (185)
| Christian Achtelik | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Hamide Akbayir | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| John Akude | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Günter Allerödder | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 06.01.2020 | |
| Andreas Altefrohne | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 15.09.2025 | |
| Berivan Aymaz | Ratsmitglied | bis 25.09.2017 | |
| Wolfram Baentsch | Ratsmitglied | bis 31.12.2018 | |
| Hans-Werner Bartsch | Bürgermeister | bis 31.10.2020 | |
| Daniel Bauer-Dahm | Ratsmitglied | bis 10.06.2025 | |
| Roger Beckamp | Fraktionsvorsitzender | bis 31.10.2017 | |
| Wilhelm Belke | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 17.07.2024 | |
| Günter Bell | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 15.09.2025 | |
| Henk Benthem van | Ratsmitglied | bis 30.09.2022 | |
| Susanne Bercher-Hiss | Ratsmitglied | bis 31.07.2019 | |
| Silke Bildhäuser | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 11.12.2017 | |
| Helga Blömer-Frerker | Beratendes Mitglied | bis 02.11.2020 | |
| Ulrich Breite | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gerhard Brust | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gerhard Brust | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Simon Bujanowski | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.12.2023 | |
| Martin Börschel | Fraktionsvorsitzender | bis 22.07.2018 | |
| Martin Börschel | Ratsmitglied | bis 03.04.2019 | |
| Brigitta Bülow von | Ratsmitglied | bis 25.02.2019 | |
| Eva Bürgermeister | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Büschges | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.09.2020 | |
| Dietmar Ciesla-Baier | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Teresa De Bellis-Olinger | Ratsmitglied | bis 05.11.2025 | |
| Max Christian Derichsweiler | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jörg Detjen | Fraktionsvorsitzender | bis 07.10.2020 | |
| Jörg Detjen | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Birgit Beate Dickas | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Margret Dresler-Graf | Ratsmitglied | bis 02.10.2019 | |
| Simone Duggan | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 11.01.2022 | |
| Christian Dörkes | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 09.04.2024 | |
| Ralph Elster | Bürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Inga Feuser | Ratsmitglied | bis 04.02.2025 | |
| Ute Florido | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 26.05.2023 | |
| Jörg Frank | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Polina Frebel | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Michael Frenzel | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Norbert Fuchs | Beratendes Mitglied | bis 10.11.2025 | |
| Ngoc-Anh Gabriel | Ratsmitglied | bis 25.09.2023 | |
| Nicolin Gabrysch | Ratsmitglied | bis 08.02.2023 | |
| Wilhelm Geraedts | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 07.01.2019 | |
| Wilhelm Geraedts | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Isabel Gerken | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 15.09.2025 | |
| Lisa Hanna Gerlach | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Giesen | Beratendes Mitglied | bis 02.11.2025 | |
| Manfred Giesen | Ratsmitglied | bis 10.01.2022 | |
| Christoph Goormann | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.12.2024 | |
| Tim Gottsleben | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Susanne Groß | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.12.2023 | |
| Alexandra Gräfin von Wengersky | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Walter Gutzeit | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ursula Gärtner | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Volker Görzel | Ratsmitglied | bis 05.11.2024 | |
| Stefan Götz | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Eva Haas | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 28.11.2023 | |
| Inge Halberstadt-Kausch | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jochen Haug | Ratsmitglied | bis 25.09.2017 | |
| Frank Hauser | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Hegenbarth | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Heinen | Bürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Claudia Heithorst | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Kirsten Heller | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.12.2023 | |
| Maria Helmis-Arend | Ratsmitglied | bis 05.11.2025 | |
| Anna-Maria Henk-Hollstein | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Tina Herzberg | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 31.10.2023 | |
| Marion Heuser | Ratsmitglied | bis 31.07.2022 | |
| Michael Hock | Fraktionsvorsitzender | bis 31.10.2025 | |
| Hermann Holz | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Mike Homann | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mike Homann | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Reinhard Houben | Ratsmitglied | bis 26.09.2017 | |
| Katja Hoyer | Ratsmitglied | bis 31.12.2023 | |
| Andreas Hupke | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Matthias Imiolczyk | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Kirsten Jahn | Fraktionsvorsitzende | bis 21.02.2019 | |
| Jury Jania | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 10.11.2020 | |
| Christian Joisten | Ratsmitglied | bis 22.07.2018 | |
| Christiane Jäger | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ruediger Kamann | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.12.2023 | |
| Efkan Kara | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Derya Karadag | Ratsmitglied | bis 05.11.2025 | |
| Malik Karaman | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Malik Karaman | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Pascal Karras | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.12.2023 | |
| Sven Kaske | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Heike Kerscher | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 26.06.2017 | |
| Ulrike Kessing | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Birgitt Killersreiter | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Kircher | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christoph Klausing | Ratsmitglied | bis 12.04.2019 | |
| Ralf Klemm | Ratsmitglied | bis 17.09.2025 | |
| Anja Kolb-Bastigkeit | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Wilfried Kossen | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 17.07.2024 | |
| Peter Kron | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Nils Kuschmierz | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.02.2021 | |
| Ronald Larmann | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Sylvia Laufenberg | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Lars Linden | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.12.2023 | |
| Kerekia Linzenich | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.01.2026 | |
| David Lutz | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Rita Lück | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Werner Marx | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mario Michalak | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Max Mustermann | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Barbara Möhlendick | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Monika Möller | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Birgitta Nesseler-Komp | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Helmut Nickenig | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 04.04.2019 | |
| Sarah Niknamtavin | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Horst Noack | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Erika Oedingen | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sigrit Ortmann | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 31.12.2019 | |
| Sigrit Ortmann | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 05.02.2024 | |
| Michael Paetzold | Ratsmitglied | bis 16.08.2022 | |
| Michael Paetzold | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marco Pagano | Beratendes Mitglied | bis 31.08.2019 | |
| Franz Philippi | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Stephan Pohl | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Presse Rat #2 | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Andreas Pöttgen | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Svenja Rabenstein | Ratsmitglied | bis 27.09.2017 | |
| Carolin Ramrath | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Viola Recktenwald | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Henriette Reker | Oberbürgermeisterin | bis 31.10.2025 | |
| Hendrik Rottmann | Ratsmitglied | bis 31.08.2017 | |
| Monika Roß-Belkner | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Floris Rudolph | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Uschi Röhrig | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Susana dos Santos Herrmann | Ratsmitglied | bis 09.10.2017 | |
| Chantal Schalla | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ursula Schlömer | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Cornelia Schmerbach | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Frank Schneider | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Brian Schneider | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Tobias Scholz | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Martin Schoser | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Schuiszill | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 31.10.2020 | |
| Monika Schultes | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Luisa Schwab | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Klaus Schäfer | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bernd Schößler | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Seidel | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.12.2023 | |
| Christine Seiger | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Felix Spehl | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gisela Stahlhofen | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Lisa Steinmann | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ralph Sterck | Fraktionsvorsitzender | bis 05.11.2024 | |
| Sabine Stiller | Beratendes Mitglied | bis 17.11.2025 | |
| Jürgen Strahl | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rafael Christof Struwe | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Karina Syndicus | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Karina Syndicus | Ratsmitglied | bis 31.08.2021 | |
| Frank Theilen-von Wrochem | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 30.05.2023 | |
| Horst Thelen | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elisabeth Thelen | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Markus Thiele | Beratendes Mitglied | bis 31.01.2017 | |
| Güldane Tokyürek | Fraktionsvorsitzende | bis 31.10.2025 | |
| Sven Tritschler | Ratsmitglied | bis 01.04.2021 | |
| Artur Tybussek | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Isabell Ullrich | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ralf Unna | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Isabella Venturini | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Karl-Heinz Walter | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Florian Weber | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Cornelia Weitekamp | Beratendes Mitglied | bis 02.11.2025 | |
| Katharina Welcker | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Werner | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 31.10.2020 | |
| Birgit Werning | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 01.12.2023 | |
| Markus Wiener | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ulrike Willms | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 09.06.2024 | |
| Josef Wirges | Beratendes Mitglied | bis 02.11.2020 | |
| Helena Woll | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 17.07.2024 | |
| Andreas Wolter | Bürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Judith Wolter | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Walter Wortmann | Fraktionsvorsitzender | bis 31.10.2025 | |
| Firat Yurtsever | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bettina Zierold | Zugriff auf das Ratsinfo | bis 31.03.2020 | |
| Thor Zimmermann | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Thor Zimmermann | Ratsmitglied | bis 09.04.2024 | |
| Thor Zimmermann | Ratsmitglied | bis 06.03.2025 | |
| Reinhard Zöllner | Beratendes Mitglied | bis 17.11.2025 | |
| Jörg van Geffen | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (4)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 15:30 Uhr | Sitzung des Rates - Einbringung des Haushaltsplanentwurfs | Ratssaal | |
| 08.10.2026 | 15:30 Uhr | Sitzung des Rates | Ratssaal | |
| 12.11.2026 | 14:00 Uhr | Sitzung des Rates - Verabschiedung des Haushalts | Ratssaal | |
| 10.12.2026 | 14:00 Uhr | Sitzung des Rates | Ratssaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 14:08 Uhr | 9. Sitzung des Rates | Ratssaal | |
| 12.05.2026 | 15:30 Uhr | 8. Sitzung des Rates | Ratssaal | |
| 19.03.2026 | 15:30 Uhr | 7. Sitzung des Rates | Ratssaal | |
| 05.02.2026 | 14:32 Uhr | 6. Sitzung des Rates | Ratssaal | |
| 13.01.2026 | 17:00 Uhr | 5. Sitzung des Rates (Festsitzung) | Piazzetta | |
| 16.12.2025 | 14:17 Uhr | 4. Sitzung des Rates | Ratssaal | |
| 20.11.2025 | 15:32 Uhr | 3. Sitzung des Rates (Konstituierung) | Ratssaal | |
| 13.11.2025 | 15:32 Uhr | 2. Sitzung des Rates (Konstituierung) | Ratssaal | |
| 06.11.2025 | 15:32 Uhr | Konstituierende Sitzung des Rates | Ratssaal | |
| 04.09.2025 | 15:37 Uhr | 44. Sitzung des Rates | Ratssaal |
- Kurzname
- Rat
- Klassifikation
- Rat
- Beginn
- 26.09.2004