Mandari Insight
Bezirksvertretung Hardtberg
Aktiv
Hilfsorgan
Aktive Mitglieder (24)
| Jan Brockmann | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Jutta Brodhäcker | Bezirksverordnete/r | seit 05.11.2025 | |
| Christian Dei | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Georg Goetz | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | seit 01.11.2020 | |
| Ralf Henke | Schriftführung | seit 25.05.2014 | |
| Dr. Christian Johann Henkel | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Klaus-Dirk Ilge | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Berit Keiser | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | seit 01.11.2025 | |
| Sabine Kramer | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Jens Krause | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Wolfgang Lammert | Stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in | seit 04.11.2025 | |
| Dr. Peter Leonhardt | Stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in | seit 05.11.2025 | |
| Dominik Loosen | Bezirksverordnete/r | seit 05.11.2025 | |
| Noah Ludwig | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Bert Moll | Bezirksverordnete/r | seit 05.11.2025 | |
| Michael Andreas Möller | Bezirksverordnete/r | seit 05.11.2025 | |
| Sebastian Plotek | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Katharina Reiter | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 | |
| Christoph-Josef Schada von Borzyskowski | Bezirksbürgermeister/in | seit 04.11.2025 | |
| Enno Schaumburg | Bezirksverordnete/r | seit 05.11.2025 | |
| Leon Schwarze | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | seit 05.11.2025 | |
| Thomas Uhlich | Schriftführung | seit 25.05.2014 | |
| Christian Weiler | Bezirksverordnete/r | seit 05.11.2025 | |
| Binnaz Öztoprak | Bezirksverordnete/r | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (39)
| Jutta Brodhäcker | Bezirksverordnete/r | bis 04.11.2025 | |
| Jutta Brodhäcker | Bezirksverordnete/r | bis 09.11.2020 | |
| Herbert Frohn | Bezirksverordnete/r | bis 09.11.2020 | |
| Herbert Frohn | Bezirksverordnete/r | bis 04.11.2025 | |
| Georg Goetz | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Sabine Kramer | Mitglied | bis 20.10.2009 | |
| Sabine Kramer | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Sabine Kramer | Bezirksverordnete/r | bis 09.11.2020 | |
| Sabine Kramer | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Birgitta Maria Kraus | Bezirksverordnete/r | bis 09.11.2020 | |
| Birgitta Maria Kraus | Mitglied | bis 20.10.2009 | |
| Birgitta Maria Kraus | Mitglied | bis 06.10.2004 | |
| Birgitta Maria Kraus | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Wolfgang Lammert | Bezirksverordnete/r | bis 03.11.2025 | |
| Dr. Peter Leonhardt | Bezirksbürgermeister/in | bis 04.11.2025 | |
| Dr. Peter Leonhardt | Bezirksverordnete/r | bis 17.10.2023 | |
| Dominik Loosen | Stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in | bis 04.11.2025 | |
| Dominik Loosen | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Dominik Loosen | Bezirksverordnete/r | bis 09.11.2020 | |
| Bert Moll | Bezirksverordnete/r | bis 04.11.2025 | |
| Bert Moll | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Bert Moll | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Michael Andreas Möller | Bezirksverordnete/r | bis 04.11.2025 | |
| Christoph-Josef Schada von Borzyskowski | Mitglied | bis 05.10.2004 | |
| Christoph-Josef Schada von Borzyskowski | Bezirksverordnete/r | bis 31.10.2020 | |
| Christoph-Josef Schada von Borzyskowski | Bezirksverordnete/r | bis 03.11.2025 | |
| Christoph-Josef Schada von Borzyskowski | Mitglied | bis 20.10.2009 | |
| Christoph-Josef Schada von Borzyskowski | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Enno Schaumburg | Stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in | bis 04.11.2025 | |
| Enno Schaumburg | Mitglied | bis 25.05.2014 | |
| Enno Schaumburg | Bezirksverordnete/r | bis 09.11.2020 | |
| Markus Schuck | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | bis 20.10.2009 | |
| Leon Schwarze | Bezirksverordnete/r | bis 04.11.2025 | |
| Inge Stauder | Mitglied | bis 31.07.2012 | |
| Frank Thomas | Stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in | bis 25.05.2014 | |
| Frank Thomas | Bezirksverordnete/r | bis 04.11.2025 | |
| Frank Thomas | Bezirksverordnete/r | bis 09.11.2020 | |
| Christian Weiler | Bezirksverordnete/r | bis 04.11.2025 | |
| Binnaz Öztoprak | Stadtverordnete/r in Bezirksvertretung | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — | |
| 08.12.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — | |
| 07.07.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — | |
| 05.05.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — | |
| 03.03.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — | |
| 27.01.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — | |
| 02.12.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — | |
| 04.11.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg (konstituierende Sitzung) | — | |
| 02.09.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — | |
| 01.07.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — | |
| 06.05.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg | — |
- Kurzname
- BV HA
- Klassifikation
- Bezirksvertretungen