Ausschuss für Schule und Bildung
Aktiv Rat und Gremien 24 Mitglieder
Aktive Mitglieder (24)
| Herr Niklas Borowski | Christlich Demokratische Union | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Frau Kathrin Brüser | Die Linke | Sachkundige Bürgerin - beratend | seit 04.11.2025 | |
| Frau Stephanie Graßhoff | Vertreterin der Katholischen Kirche | seit 10.11.2020 | ||
| Herr Anton Grosse | Christlich Demokratische Union | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Herr Bernhard Grotke | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Andrea Großkraumbach | Vertreterin der Gesamtschule II | seit 01.09.2024 | ||
| Frau Heike Kelschebach | Bündnis 90 / Die Grünen | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Frau Nadja Leenen | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Meike Lifia | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Oliver Muschalek | Alternative für Deutschland | Sachkundiger Bürger | seit 26.11.2025 | |
| Herr Andreas Müller | Christlich Demokratische Union | Stellv. Vorsitzender | seit 04.11.2025 | |
| Frau Agnes Ortmanns | Bündnis 90 / Die Grünen | Vorsitzende | seit 04.11.2025 | |
| Frau Cerstin Pelz | Vertreterin der Grundschulen | seit 10.11.2020 | ||
| Herr Thomas Prell-Holthausen | Vertreter des städt. Gymnasiums | seit 10.11.2020 | ||
| Herr Andreas Päßler | Vertreter des St. Bernhard Gymnasiums | seit 10.11.2020 | ||
| Herr Rene Redelings | Alternative für Deutschland | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Christoph Riedl | Vertreter der Gesamtschule I | seit 25.10.2023 | ||
| Frau Sabine Scharmukschnis | Freie Demokratische Partei | Sachkundige Bürgerin - beratend | seit 30.01.2026 | |
| Herr Holger Schinkels | FürWillich | Sachkundiger Bürger | seit 29.05.2026 | |
| Frau Aurélie Stimming | Christlich Demokratische Union | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Frau Therese Stoll | FürWillich | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Christoph Tepper | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Fabian Zientek | Christlich Demokratische Union | Sachkundiger Bürger | seit 04.11.2025 | |
| Frau Noelle von Eckartsberg | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (22. Sitzung) | Schloss Neersen, Ratssaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (21. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 15.04.2026 | 18:45 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (20. Sitzung) | Schloss Neersen, Ratssaal | |
| 15.04.2026 | 18:15 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung gemeinsam mit Jugendhilfeausschuss (19. Sitzung) | Schloss Neersen, Ratssaal | |
| 10.02.2026 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (18. Sitzung) | Schloss Neersen, Ratssaal | |
| 11.12.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (17. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 09.09.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (16. Sitzung) | Schloss Neersen, Ratssaal | |
| 06.05.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (15. Sitzung) | Schloss Neersen, Ratssaal | |
| 18.02.2025 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (14. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 05.12.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (13. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 17.09.2024 | 18:00 Uhr | Ausschuss für Schule und Bildung (12. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz