Rat der Gemeinde
Aktiv Rat und Gremien 36 Mitglieder
Aktive Mitglieder (36)
| Herr Achim Ahlers | CDU | Ratsherr | seit 20.10.2025 | |
| Frau Miriam Auner | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsfrau | seit 01.11.2025 | |
| Frau Verena Berger | CDU | Ratsfrau | seit 01.11.2025 | |
| Frau Yvonne Bördemann | CDU | Ratsfrau | seit 01.11.2025 | |
| Herr Christian Derichs | CDU | Ratsherr | seit 21.10.2020 | |
| Herr Heinz-Willi Feikes | CDU | Ratsherr | seit 21.10.2020 | |
| Frau Klaudia Foest | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsfrau | seit 17.06.2014 | |
| Herr Bürgermeister Andreas Gisbertz | CDU | Bürgermeister | seit 01.11.2020 | |
| Herr Richard Gregorius | CDU | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Herr Erich Groothoff | CDU | Ratsherr | seit 17.06.2014 | |
| Herr Jürgen Heinen | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsherr | seit 05.11.2025 | |
| Herr Hans-Dieter Heinrichs | F.D.P | Ratsherr | seit 17.06.2014 | |
| Herr Michael Heythausen | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsherr | seit 21.10.2020 | |
| Frau Sabine Höpfner | Schriftführerin | seit 17.06.2014 | ||
| Frau Gisela Jackels | CDU | 1. Stellvertretende Bürgermeisterin | seit 17.06.2014 | |
| Herr Christoph Janoschek | CDU | Ratsherr | seit 17.06.2014 | |
| Herr Frank Kleinbielen | CDU | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Herr Eugen Kleinschmidt | CDU | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Herr Dr. Marco Kuhn | SPD | Ratsherr | seit 17.06.2014 | |
| Frau Susanne Kujawski | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsfrau | seit 01.11.2025 | |
| Herr Paul Lentzen | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsherr | seit 21.10.2020 | |
| Frau Biggi Mestmäcker | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsfrau | seit 01.11.2025 | |
| Herr Max Miazek | CDU | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Herr Kai Otters | Fraktionslos | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Herr Heinz Josef Pascher | SPD | 2. Stellvertretender Bürgermeister | seit 21.11.2019 | |
| Herr Thomas Paschmanns | CDU | Ratsherr | seit 17.06.2014 | |
| Frau Heike Pesch | SPD | Ratsfrau | seit 17.06.2014 | |
| Frau Hanna Poral | SPD | Ratsfrau | seit 17.06.2014 | |
| Herr Roland Reinert | CDU | Ratsherr | seit 01.01.2025 | |
| Herr Ingolf Ropohl | CDU | Ratsherr | seit 01.09.2017 | |
| Herr Uwe Schmitz | CDU | Ratsherr | seit 21.10.2020 | |
| Frau Gabriele Schoneweg | F.D.P | Ratsfrau | seit 17.06.2014 | |
| Frau Claudia Vaassen | CDU | Ratsfrau | seit 01.11.2025 | |
| Herr Jan Vander | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsherr | seit 01.11.2025 | |
| Herr Hubert Wetzels | CDU | Ratsherr | seit 17.06.2014 | |
| Herr Elmar von der Forst | CDU | Ratsherr | seit 01.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2026 | 19:00 Uhr | Rat der Gemeinde (7. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 19:03 Uhr | Rat der Gemeinde (6. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal | |
| 07.07.2026 | 19:01 Uhr | Rat der Gemeinde (5. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal | |
| 19.05.2026 | 19:00 Uhr | Rat der Gemeinde (4. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal | |
| 10.03.2026 | 19:05 Uhr | Rat der Gemeinde (3. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal | |
| 16.12.2025 | 19:03 Uhr | Rat der Gemeinde (2. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal | |
| 04.11.2025 | 19:00 Uhr | Rat der Gemeinde (1. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal | |
| 07.10.2025 | 19:00 Uhr | Rat der Gemeinde (27. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal | |
| 08.07.2025 | 19:02 Uhr | Rat der Gemeinde (26. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal | |
| 20.05.2025 | 19:02 Uhr | Rat der Gemeinde (25. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal | |
| 26.03.2025 | 20:16 Uhr | Rat der Gemeinde (24. Sitzung) | Bürgerhaus, Großer Bürgersaal |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz