Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Aktiv Ausschüsse Stadt 26 Mitglieder
Sitzverteilung
- SPD : 10 Sitze
- CDU : 6 Sitze
- AfD : 3 Sitze
- FDP : 2 Sitze
- Grüne : 2 Sitze
- Linke : 1 Sitz
- UBL : 1 Sitz
- ohne Fraktionsangabe : 1 Sitz
26 Sitze aus den laufenden Mitgliedschaften, die Fraktion ist je Person abgeleitet.
Aktive Mitglieder (26)
| Bruno Barth | UBL | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Björn Bock | FDP | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Nicole Buchmann-Seeliger | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Christoph Dreschers | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Dr. Benjamin Fadavian | Ausschussvorsitzender | seit 04.11.2025 | ||
| Dr. Bernd Fasel | GRÜNE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Dr. Manfred Fleckenstein | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Kilian Fuchs | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Michael Gasiorek | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Dieter Gronowski | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Thomas Göttgens | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Maik Hünefeld | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Detlef Knehaus | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Stefan Michael Kuklik | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Florian Müller | DIE LINKE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Sebastian Müller | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Markus Müller | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Andrea Reichelt | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Daniel Reinartz | GRÜNE | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Uli Rennen | FDP | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Robert Saremba | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Thorsten Schlebusch | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Markus Schmidt | AfD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Werner Spiertz | CDU | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Gerd Verhoolen | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Melanie Zabel | SPD | Stimmber. Mitglied | seit 04.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses | — |
Vergangene Sitzungen (6)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 18:01 Uhr | Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses | — | |
| 08.09.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses | — | |
| 16.05.2026 | 08:30 Uhr | Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses | — | |
| 12.05.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses | — | |
| 10.02.2026 | 18:00 Uhr | Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses | — | |
| 02.12.2025 | 18:00 Uhr | Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses | — |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz