Jugendhilfeausschuss
Aktiv Gremium 29 Mitglieder
Aktive Mitglieder (29)
| Ann-Kathrin Bludau | SPD | Sachkundige Bürgerin | seit 27.11.2025 | |
| Veronika Borghorst | Sachkundige Einwohnerin | seit 26.03.2026 | ||
| Stefan Bunse | Sachkundiger Einwohner | seit 19.02.2026 | ||
| Michail Chasanis | SPD | Sachkundiger Bürger | seit 27.11.2025 | |
| Kathrin Dannehl | Sachkundige Einwohnerin | seit 27.11.2025 | ||
| Johannes Ditthardt | Sachkundiger Bürger | seit 27.11.2025 | ||
| Martin Eckert | Sachkundiger Einwohner | seit 27.11.2025 | ||
| Ralf Ehrnstraßer | Sachkundiger Bürger | seit 27.11.2025 | ||
| Britta Ellichsen | Sachkundige Einwohnerin | seit 27.11.2025 | ||
| Julia Erdmann | Sachkundige Einwohnerin | seit 27.11.2025 | ||
| Malte Fercke | SPD | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Jörg Groef, van der | Sachkundiger Einwohner | seit 26.03.2026 | ||
| Aziza Hida | Mitglied Chancengerechtigkeit und Integration | seit 19.02.2026 | ||
| Cleo Isbruch | Sachkundige Einwohnerin | seit 11.12.2025 | ||
| Sebastian John | SPD | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Paul Junglas | Sachkundiger Einwohner | seit 27.11.2025 | ||
| Fabian Kaese | CDU | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Miriam Leidag-Tietze | Sachkundige Bürgerin | seit 27.11.2025 | ||
| Peter Leidig | Sachkundiger Bürger | seit 27.11.2025 | ||
| Renate Gudrun Möbius | CDU | Sachkundige Bürgerin | seit 27.11.2025 | |
| Alina Möller | AfD | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Elke Niewels | Sachkundige Einwohnerin | seit 16.07.2026 | ||
| Frank Ronge | Sachkundiger Einwohner | seit 27.11.2025 | ||
| Bithleem Maria Sagiroglou | LINKE | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | |
| Holger Schelte | Ratsmitglied | seit 27.11.2025 | ||
| Marc Schmülling | Sachkundiger Einwohner | seit 27.11.2025 | ||
| Thorsten Schulz | Sachkundiger Bürger | seit 27.11.2025 | ||
| Maro Schüler | Sachkundiger Einwohner | seit 19.02.2026 | ||
| Judith Wedekind | AfD | Sachkundige Bürgerin | seit 27.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Sitzungsort wird noch bekanntgegeben |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Sitzungsraum Erinstraße 6 | |
| 25.06.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Sitzungsraum Erinstraße 6 | |
| 05.03.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Ratssaal, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel | |
| 29.01.2026 | 17:00 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Ratssaal, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel | |
| 18.09.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Ratssaal, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel | |
| 12.06.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Ratssaal, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel | |
| 12.03.2025 | 17:00 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Ratssaal, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel | |
| 21.11.2024 | 17:04 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Ratssaal, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel | |
| 26.09.2024 | 17:05 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Ratssaal, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel | |
| 16.05.2024 | 17:00 Uhr | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | Ratssaal, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz