Jugendhilfeausschuss
Aktiv Rat und Gremien 23 Mitglieder
Aktive Mitglieder (23)
| Herr Christoph Blazejak, Dr. | Vertreter des Jugendamtselternbeirates | seit 04.11.2025 | ||
| Frau Kathrin Brüser | Die Linke | Sachkundige Bürgerin | seit 25.03.2026 | |
| Frau Nicole Düser | Vertreterin Bauernhofkindergarten Willich | seit 04.11.2025 | ||
| Herr Lars Eichhorn | Vertreter des Schulamtes | seit 04.11.2025 | ||
| Herr Bernhard Grotke | Christlich Demokratische Union | Vertreter Kirchengemeinde Willich | seit 04.11.2025 | |
| Herr Kerim Isik | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Herr Richter Eike Jahn | Vertreter des Landgerichts | seit 04.11.2025 | ||
| Frau Dr. Sabrina Keil | Bündnis 90 / Die Grünen | Stellv. Vorsitzende | seit 04.11.2025 | |
| Herr Dieter Lambertz | Christlich Demokratische Union | Vertreter des Kinderschutzbundes | seit 04.11.2025 | |
| Herr Helmut Maaßen | FürWillich | Sachkundiger Bürger | seit 29.04.2026 | |
| Herr Lorenzo Mazzoli | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 04.11.2025 | |
| Frau Barbara Nelke | Vertreterin Caritasverband Region Kempen-Viersen | seit 04.11.2025 | ||
| Herr Bert Nolden | Vertreter der Polizei | seit 04.11.2025 | ||
| Herr Florian Purnhagen | Christlich Demokratische Union | Vorsitzender | seit 03.12.2025 | |
| Frau Gudrun Rehrmann-Seehöfer | Vertreterin der AWO | seit 04.11.2025 | ||
| Frau Julia Remigius | Vertreterin der Agentur für Arbeit | seit 04.11.2025 | ||
| Frau Elke Romeike | Alternative für Deutschland | Sachkundige Bürgerin | seit 04.11.2025 | |
| Frau Jaana Schröder | Vertreterin der Katholischen Kirche | seit 04.11.2025 | ||
| Herr Dr. Paul Schrömbges | Christlich Demokratische Union | Ratsmitglied | seit 30.01.2026 | |
| Frau Barbara Shahbaz | Vertreter Paritätische NRW, Kreisgruppe Viersen | seit 01.11.2025 | ||
| Herr Dietmar Winkels | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sachkundiger Bürger | seit 29.05.2026 | |
| Frau Marianne Wirths | Vertreterin der Evangelischen Kirche | seit 04.11.2025 | ||
| Frau Angela Zühlsdorff | Freie Demokratische Partei | Sachkundige Bürgerin - beratend | seit 04.11.2025 |
Kommende Sitzungen (1)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 18:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (26. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 18:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (25. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 08.07.2026 | 18:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (24. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 15.04.2026 | 18:15 Uhr | Jugendhilfeausschuss gemeinsam mit Ausschuss für Schule und Bildung (23. Sitzung) | Schloss Neersen, Ratssaal | |
| 15.04.2026 | 18:08 Uhr | Jugendhilfeausschuss (22. Sitzung) | Schloss Neersen, Ratssaal | |
| 26.02.2026 | 18:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (21. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 02.12.2025 | 18:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (20. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 16.09.2025 | 18:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (19. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 24.06.2025 | 18:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (18. Sitzung) | Techn. Rathaus, Besprechungsraum | |
| 06.03.2025 | 18:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (17. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller | |
| 04.02.2025 | 18:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss (16. Sitzung) | Schloss Neersen, Schlosskeller |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz