Mandari Insight
Wahlausschuss Jugendrat
Aktiv
Aktive Mitglieder (9)
| Lena Alter | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied | seit 29.02.2024 | |
| Julia Dickfer | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | seit 07.06.2024 | |
| Carmen Greefrath | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 05.03.2024 | |
| Antonia Gärtner | Beratendes Mitglied | seit 29.02.2024 | |
| Thilo Heise | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied | seit 06.03.2024 | |
| Leon Herbstmann | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | seit 12.02.2021 | |
| Thomas Paal | Vorsitzende/r | seit 12.02.2021 | |
| Lorenzo Peuser | Beratendes Mitglied | seit 29.02.2024 | |
| Sören Werlemann | Beratendes Mitglied | seit 29.02.2024 |
Ehemalige Mitglieder (1)
| Lothar Schlenker | - | bis 28.02.2024 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (6)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 15:34 Uhr | Sitzung | Rishon-le-Zion-Zimmer, 2. Etage | |
| 18.04.2024 | 16:30 Uhr | Sitzung | Raum 2/2, 11. Etage | |
| 15.04.2024 | 16:00 Uhr | Sitzung | Enschede-Zimmer, 2. Etage | |
| 06.03.2024 | 16:09 Uhr | Sitzung | Enschede-Zimmer, 2. Etage | |
| 30.03.2021 | 15:00 Uhr | Sitzung | Lublin-Zimmer, 1. Etage | |
| 24.02.2021 | 15:00 Uhr | Sitzung | Lublin-Zimmer, 1. Etage |
- Kurzname
- WJR